Sudah dilihat: 688 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8967 |
Nama Peserta Didik |
Rizqi Aditya Hidayat |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 92 | 92 | 85 | | | |
Pancasila | 77 | 77 | 86 | | | |
Bahasa Indonesia | 83 | 87 | 85 | | | |
Bahasa Inggris | 85 | 85 | 80 | | | |
Matematika (Umum) | 83 | 83 | 83 | | | |
Biologi | 88 | 82 | 85 | | | |
Fisika | 84 | 85 | | | | |
Kimia | 85 | 85 | | | | |
Geografi | 87 | 88 | | | | |
Sejarah Indonesia | 79 | 81 | 83 | | | |
Sosiologi | 85 | 80 | 85 | | | |
Ekonomi | 79 | 80 | | | | |
PJOK | 88 | 88 | 80 | | | |
Seni Budaya | 88 | 86 | 85 | | | |
Informatika | 80 | 83 | | | | |
Bahasa Jawa | 80 | 82 | 83 | | | |
PKWU | | | 83 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | 79 | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 83,9 | 84,1 | 83,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 5 | 3 | 17 | | | |
Ijin | 0 | 4 | 4 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 6 | 8 | | | |
KEMBALI