Sudah dilihat: 1866 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8974 |
Nama Peserta Didik |
Septa Ivancha |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PAI | 84 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
Pancasila | 80 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
Bahasa Indonesia | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
Bahasa Inggris | 78 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
Matematika (Umum) | 78 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
Biologi | 78 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
Fisika | 79 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
Kimia | 76 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
Geografi | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
Sejarah Indonesia | 65 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
Sosiologi | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
Ekonomi | 77 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
PJOK | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Seni Budaya | 86 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
Informatika | 83 | 86 | 0 | 0 | 0 | |
Bahasa Jawa | 79 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah Nilai | 1.268 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sakit | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ijin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEMBALI