Sudah dilihat: 10 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8981 |
Nama Peserta Didik |
SHOFINATUL JANNAH |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 92 | 92 | 93 | | | |
Pancasila | 86 | 87 | 89 | | | |
Bahasa Indonesia | 80 | 82 | 88 | | | |
Bahasa Inggris | 84 | 84 | 90 | | | |
Matematika (Umum) | 84 | 86 | 87 | | | |
Biologi | 80 | 87 | 90 | | | |
Fisika | 85 | 85 | 87 | | | |
Kimia | 89 | 89 | 91 | | | |
Geografi | 83 | 83 | | | | |
Sejarah Indonesia | 87 | 89 | 85 | | | |
Sosiologi | 85 | 85 | | | | |
Ekonomi | 88 | 90 | | | | |
PJOK | 83 | 84 | 86 | | | |
Seni Budaya | 86 | 87 | 89 | | | |
Informatika | 86 | 86 | | | | |
Bahasa Jawa | 85 | 89 | 91 | | | |
PKWU | | | 90 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | 85 | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 85,2 | 86,3 | 88,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 6 | 5 | 13 | | | |
Ijin | 2 | 1 | 2 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | | | |
KEMBALI