Sudah dilihat: 414 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8984 |
Nama Peserta Didik |
SITI NUR KHASANAH |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 87 | 84 | 85 | | | |
Pancasila | 80 | 82 | 83 | | | |
Bahasa Indonesia | 78 | 84 | 85 | | | |
Bahasa Inggris | 83 | 83 | 86 | | | |
Matematika (Umum) | 83 | 83 | 84 | | | |
Biologi | 80 | 78 | 85 | | | |
Fisika | 82 | 82 | 83 | | | |
Kimia | 79 | 80 | | | | |
Geografi | 76 | 82 | | | | |
Sejarah Indonesia | 83 | 84 | 87 | | | |
Sosiologi | 83 | 83 | | | | |
Ekonomi | 88 | 80 | | | | |
PJOK | 83 | 84 | 86 | | | |
Seni Budaya | 90 | 80 | 90 | | | |
Informatika | 83 | 83 | | | | |
Bahasa Jawa | 84 | 87 | 88 | | | |
PKWU | | | 85 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | 86 | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 82,6 | 82,6 | 85,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 0 | 1 | 0 | | | |
Ijin | 1 | 0 | 0 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | | | |
KEMBALI