Sudah dilihat: 158 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8995 |
Nama Peserta Didik |
TIARA ANIATUL SAKDIYAH |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 91 | 93 | 92 | | | |
Pancasila | 79 | 80 | 81 | | | |
Bahasa Indonesia | 85 | 87 | 90 | | | |
Bahasa Inggris | 86 | 90 | 91 | | | |
Matematika (Umum) | 79 | 86 | 86 | | | |
Biologi | 83 | 85 | 86 | | | |
Fisika | 85 | 85 | 83 | | | |
Kimia | 84 | 84 | | | | |
Geografi | 87 | 90 | | | | |
Sejarah Indonesia | 81 | 83 | 84 | | | |
Sosiologi | 83 | 83 | | | | |
Ekonomi | 79 | 80 | | | | |
PJOK | 88 | 88 | 86 | | | |
Seni Budaya | 88 | 88 | 90 | | | |
Informatika | 80 | 83 | | | | |
Bahasa Jawa | 83 | 83 | 84 | | | |
PKWU | | | 88 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | 91 | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 83,8 | 85,6 | 87,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 4 | 6 | 4 | | | |
Ijin | 1 | 1 | 1 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | | | |
KEMBALI