Sudah dilihat: 559 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
9001 |
Nama Peserta Didik |
VARRELL AGI RAISA |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 84 | 83 | 87 | | | |
Pancasila | 83 | 84 | 85 | | | |
Bahasa Indonesia | 80 | 81 | 83 | | | |
Bahasa Inggris | 83 | 85 | 85 | | | |
Matematika (Umum) | 79 | 78 | 83 | | | |
Biologi | 89 | 88 | | | | |
Fisika | 79 | 85 | | | | |
Kimia | 86 | 86 | | | | |
Geografi | 82 | 85 | | | | |
Sejarah Indonesia | 82 | 82 | 77 | | | |
Sosiologi | 90 | 88 | 77 | | | |
Ekonomi | 77 | 81 | 85 | | | |
PJOK | 85 | 86 | 86 | | | |
Seni Budaya | 82 | 85 | 92 | | | |
Informatika | 92 | 92 | | | | |
Bahasa Jawa | 84 | 89 | 85 | | | |
PKWU | | | 85 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | 79 | | | |
Matematika TL | | | 0 | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 83,6 | 84,7 | 77,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 1 | 8 | 9 | | | |
Ijin | 1 | 1 | 0 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 2 | 0 | | | |
KEMBALI