Sudah dilihat: 256 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
9006 |
Nama Peserta Didik |
Wahyu Andi Asrori |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 84 | 84 | 87 | | | |
Pancasila | 85 | 86 | 86 | | | |
Bahasa Indonesia | 75 | 82 | 84 | | | |
Bahasa Inggris | 80 | 83 | 90 | | | |
Matematika (Umum) | 81 | 81 | 83 | | | |
Biologi | 85 | 78 | | | | |
Fisika | 83 | 85 | 87 | | | |
Kimia | 83 | 85 | 87 | | | |
Geografi | 75 | 81 | | | | |
Sejarah Indonesia | 80 | 83 | 88 | | | |
Sosiologi | 83 | 83 | | | | |
Ekonomi | 80 | 80 | | | | |
PJOK | 90 | 90 | 90 | | | |
Seni Budaya | 90 | 85 | 87 | | | |
Informatika | 86 | 86 | 92 | | | |
Bahasa Jawa | 83 | 90 | 90 | | | |
PKWU | | | 84 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | 80 | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 82,7 | 83,9 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 1 | 1 | 1 | | | |
Ijin | 0 | 0 | 0 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | | | |
KEMBALI