Sudah dilihat: 156 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
9022 |
Nama Peserta Didik |
ZANUBA ANISYA RAMADHANI |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 91 | 90 | 90 | | | |
Pancasila | 84 | 85 | 85 | | | |
Bahasa Indonesia | 80 | 81 | 90 | | | |
Bahasa Inggris | 78 | 85 | 87 | | | |
Matematika (Umum) | 84 | 85 | 87 | | | |
Biologi | 79 | 85 | 88 | | | |
Fisika | 85 | 83 | 83 | | | |
Kimia | 87 | 88 | 90 | | | |
Geografi | 81 | 83 | | | | |
Sejarah Indonesia | 81 | 84 | 85 | | | |
Sosiologi | 86 | 86 | | | | |
Ekonomi | 82 | 85 | | | | |
PJOK | 85 | 86 | 86 | | | |
Seni Budaya | 84 | 88 | 89 | | | |
Informatika | 83 | 86 | | | | |
Bahasa Jawa | 84 | 86 | 87 | | | |
PKWU | | | 87 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 83,4 | 85,1 | 87,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 0 | 0 | 1 | | | |
Ijin | 0 | 0 | 2 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | | | |
KEMBALI