Sudah dilihat: 6278 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
9055 |
Nama Peserta Didik |
ALIKA OLIVIA |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 91 | | | | | |
Pancasila | 90 | | | | | |
Bahasa Indonesia | 86 | | | | | |
Bahasa Inggris | 90 | | | | | |
Matematika (Umum) | 83 | | | | | |
Biologi | | | | | | |
Fisika | | | | | | |
Kimia | | | | | | |
Geografi | | | | | | |
Sejarah Indonesia | | | | | | |
Sosiologi | | | | | | |
Ekonomi | | | | | | |
PJOK | 84 | | | | | |
Seni Budaya | 92 | | | | | |
Informatika | 92 | | | | | |
Bahasa Jawa | 85 | | | | | |
PKWU | | | | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | 90 | | | | | |
IPS | 91 | | | | | |
Rerata | 88,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 0 | | | | | |
Ijin | 0 | | | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | | | | | |
KEMBALI