Sudah dilihat: 6259 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
9110 |
Nama Peserta Didik |
DEDI KURNIAWAN |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 90 | | | | | |
Pancasila | 85 | | | | | |
Bahasa Indonesia | 85 | | | | | |
Bahasa Inggris | 86 | | | | | |
Matematika (Umum) | 87 | | | | | |
Biologi | | | | | | |
Fisika | | | | | | |
Kimia | | | | | | |
Geografi | | | | | | |
Sejarah Indonesia | | | | | | |
Sosiologi | | | | | | |
Ekonomi | | | | | | |
PJOK | 87 | | | | | |
Seni Budaya | 90 | | | | | |
Informatika | 86 | | | | | |
Bahasa Jawa | 92 | | | | | |
PKWU | | | | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | 94 | | | | | |
IPS | 91 | | | | | |
Rerata | 88,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 0 | | | | | |
Ijin | 0 | | | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | | | | | |
KEMBALI