Sudah dilihat: 165 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
| NIPD |
9185 |
| Nama Peserta Didik |
LAURA MUFIDAH |
| Mata Pelajaran |
Semester |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pend. Agama | 89 | | | | | |
| Pancasila | 87 | | | | | |
| Bahasa Indonesia | 83 | | | | | |
| Bahasa Inggris | 80 | | | | | |
| Matematika (Umum) | 86 | | | | | |
| Biologi | | | | | | |
| Fisika | | | | | | |
| Kimia | | | | | | |
| Geografi | | | | | | |
| Sejarah Indonesia | | | | | | |
| Sosiologi | | | | | | |
| Ekonomi | | | | | | |
| PJOK | 84 | | | | | |
| Seni Budaya | 87 | | | | | |
| Informatika | 83 | | | | | |
| Bahasa Jawa | 86 | | | | | |
| PKWU | | | | | | |
| Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
| Bahasa Inggris TL | | | | | | |
| Bahasa Jepang | | | | | | |
| Matematika TL | | | | | | |
| Antropologi | | | | | | |
| IPA | 89 | | | | | |
| IPS | 86 | | | | | |
| Rerata | 85,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sakit | 2 | | | | | |
| Ijin | 0 | | | | | |
| Tanpa Keterangan | 1 | | | | | |
KEMBALI