Sudah dilihat: 2 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
9187 |
Nama Peserta Didik |
Luluk Cahvane Ratih |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 94 | | | | | |
Pancasila | 89 | | | | | |
Bahasa Indonesia | 80 | | | | | |
Bahasa Inggris | 87 | | | | | |
Matematika (Umum) | 86 | | | | | |
Biologi | | | | | | |
Fisika | | | | | | |
Kimia | | | | | | |
Geografi | | | | | | |
Sejarah Indonesia | | | | | | |
Sosiologi | | | | | | |
Ekonomi | | | | | | |
PJOK | 85 | | | | | |
Seni Budaya | 89 | | | | | |
Informatika | 92 | | | | | |
Bahasa Jawa | 86 | | | | | |
PKWU | | | | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | 92 | | | | | |
IPS | 88 | | | | | |
Rerata | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 2 | | | | | |
Ijin | 0 | | | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | | | | | |
KEMBALI