Sudah dilihat: 6292 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
9214 |
Nama Peserta Didik |
MUFTHA DZAKIA RAMADHANI |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 89 | | | | | |
Pancasila | 90 | | | | | |
Bahasa Indonesia | 85 | | | | | |
Bahasa Inggris | 90 | | | | | |
Matematika (Umum) | 90 | | | | | |
Biologi | | | | | | |
Fisika | | | | | | |
Kimia | | | | | | |
Geografi | | | | | | |
Sejarah Indonesia | | | | | | |
Sosiologi | | | | | | |
Ekonomi | | | | | | |
PJOK | 87 | | | | | |
Seni Budaya | 88 | | | | | |
Informatika | 83 | | | | | |
Bahasa Jawa | 90 | | | | | |
PKWU | | | | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | 87 | | | | | |
IPS | 89 | | | | | |
Rerata | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 0 | | | | | |
Ijin | 0 | | | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | | | | | |
KEMBALI