Sudah dilihat: 71 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
| NIPD |
9334 |
| Nama Peserta Didik |
YOHANA APRILITA PUTRI |
| Mata Pelajaran |
Semester |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pend. Agama | 91 | | | | | |
| Pancasila | 84 | | | | | |
| Bahasa Indonesia | 84 | | | | | |
| Bahasa Inggris | 82 | | | | | |
| Matematika (Umum) | 85 | | | | | |
| Biologi | | | | | | |
| Fisika | | | | | | |
| Kimia | | | | | | |
| Geografi | | | | | | |
| Sejarah Indonesia | | | | | | |
| Sosiologi | | | | | | |
| Ekonomi | | | | | | |
| PJOK | 84 | | | | | |
| Seni Budaya | 90 | | | | | |
| Informatika | 86 | | | | | |
| Bahasa Jawa | 87 | | | | | |
| PKWU | | | | | | |
| Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
| Bahasa Inggris TL | | | | | | |
| Bahasa Jepang | | | | | | |
| Matematika TL | | | | | | |
| Antropologi | | | | | | |
| IPA | 84 | | | | | |
| IPS | 88 | | | | | |
| Rerata | 85,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sakit | 2 | | | | | |
| Ijin | 0 | | | | | |
| Tanpa Keterangan | 0 | | | | | |
KEMBALI