Sudah dilihat: 4351 kali
SMA NEGERI 1 GONDANG MOJOKERTO
NIS/NIPD | : | 8443 |
Nama Siswa | : | AULIA FIRMA DENTA |
Rombel | : | LULUS |
Wali kelas | : | |
Tapel | : | 2024-2025 |
Semester | : | 1 |
Rincian ketidakhadiran per semester
No. | Tanggal | Ijin | Sakit | Alpa |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-12 | 1 | ||
2 | 2024-08-13 | 1 | ||
3 | 2024-08-14 | 1 |
Dikembangkan Oleh: Masthoyib Tahun @2023