Sudah dilihat: 2119 kali
SMA NEGERI 1 GONDANG MOJOKERTO
| NIS/NIPD | : | 8481 |
| Nama Siswa | : | DINA MEILISA |
| Rombel | : | LULUS |
| Wali kelas | : | |
| Tapel | : | 2024-2025 |
| Semester | : | 1 |
Rincian ketidakhadiran per semester
| No. | Tanggal | Ijin | Sakit | Alpa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-07 | 1 | ||
| 2 | 2024-08-08 | 1 | ||
| 3 | 2024-08-12 | 1 | ||
| 4 | 2024-08-13 | 1 | ||
| 5 | 2024-08-14 | 1 | ||
| 6 | 2024-08-15 | 1 |
Dikembangkan Oleh: Masthoyib Tahun @2023