Sudah dilihat: 2105 kali
SMA NEGERI 1 GONDANG MOJOKERTO
| NIS/NIPD | : | 8513 |
| Nama Siswa | : | GALUH ERLANGGA SAKTYA MADE |
| Rombel | : | LULUS |
| Wali kelas | : | |
| Tapel | : | 2024-2025 |
| Semester | : | 1 |
Rincian ketidakhadiran per semester
| No. | Tanggal | Ijin | Sakit | Alpa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-24 | 1 | ||
| 2 | 2024-07-25 | 1 | ||
| 3 | 2024-08-07 | 1 | ||
| 4 | 2024-08-13 | 1 | ||
| 5 | 2024-08-26 | 1 | ||
| 6 | 2024-09-09 | 1 | ||
| 7 | 2024-09-12 | 1 |
Dikembangkan Oleh: Masthoyib Tahun @2023