Sudah dilihat: 983 kali
S&K: Tidak diperkenankan menanyakan data sebelum tanggal 25 Nop 2022
Jumlah Pemasukan= 63.446.500
Jumlah Pengeluaran= 58.535.000
Saldo= 4.911.500 per 2026-01-15
| No. | Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-05 | takziyah mertua b.nisak | 0 | 500.000 |
| 2 | 2025-12-10 | iuran ASN dan P3K bulan desember 2025 | 1.050.000 | 0 |
| 3 | 2025-12-09 | dansos PTT / GTT bulan desember 2025 | 410.000 | 0 |
| 4 | 2025-10-17 | iuran ASN dan P3K bulan Oktober 2025 | 1.100.000 | 0 |
| 5 | 2025-11-26 | takziah ibu dari bu lalik | 0 | 500.000 |
| 6 | 2025-11-25 | sambang bayi bu Zakia | 0 | 500.000 |
| 7 | 2025-11-07 | besuk bu Putri | 0 | 500.000 |
| 8 | 2025-11-18 | iuran ASN dan P3K bulan nopember 2025 | 1.150.000 | 0 |
| 9 | 2025-11-07 | iuran dansos PTT / GTT Nopember 2025 | 420.000 | 0 |
| 10 | 2025-10-30 | besuk p.thoyib | 0 | 500.000 |
| 11 | 2025-10-15 | besuk pak yuswanto | 0 | 500.000 |
| 12 | 2025-10-10 | besuk suami bu nanik | 0 | 500.000 |
| 13 | 2025-10-10 | besuk putri mbak fitri | 0 | 500.000 |
| 14 | 2025-10-13 | terima dansos PTT dan GTT | 410.000 | 0 |
| 15 | 2025-09-29 | besuk pak sari | 0 | 500.000 |
| 16 | 2025-09-25 | takziah ortu pak said | 0 | 500.000 |
| 17 | 2025-09-25 | besuk putra bu nia | 0 | 500.000 |
| 18 | 2025-09-22 | terima dansos PTT dan GTT | 410.000 | 0 |
| 19 | 2025-09-22 | iuran ASN dan P3K bulan september 2025 | 1.100.000 | 0 |
| 20 | 2025-08-21 | dansos PTT / GTT bulan agustus 2025 | 430.000 | 0 |
| 21 | 2025-07-16 | terima dansos bpk /ibu guru | 1.370.000 | 0 |
| 22 | 2025-08-15 | Besuk suami Bu. Norma | 0 | 500.000 |
| 23 | 2025-08-14 | cendera mata Bpk Budi Prabowo | 0 | 500.000 |
| 24 | 2025-08-07 | Takziyah Bpk Rokim | 0 | 500.000 |
| 25 | 2025-08-07 | BESUK PUTRA BU YENNY | 0 | 500.000 |
| 26 | 2025-07-28 | jenguk p. subagyo | 0 | 500.000 |
| 27 | 2025-07-26 | Takziah orang tua bu fitri | 0 | 500.000 |
| 28 | 2025-07-07 | takziah ortu p.sentot | 0 | 500.000 |
| 29 | 2025-08-15 | iuran ASN dan P3K bulan agustus 2025 | 1.100.000 | 0 |
| 30 | 2025-07-16 | terima dansos asn bulan juli 2025 | 1.125.000 | 0 |
| 31 | 2025-06-10 | iuran dansos PTT / GTT Juni 2024 | 330.000 | 0 |
| 32 | 2025-06-10 | iuran ASN dan P3K bulan juni 2025 | 1.125.000 | 0 |
| 33 | 2025-05-23 | besuk istri P.Qodir | 0 | 500.000 |
| 34 | 2025-05-14 | iuran dansos PTT / GTT mei 2025 | 330.000 | 0 |
| 35 | 2025-05-14 | iuran ASN dan P3K bulan mei 2025 | 1.125.000 | 0 |
| 36 | 2025-05-13 | besuk suami b.sudariyati | 0 | 500.000 |
| 37 | 2025-04-11 | besuk p. khafid | 0 | 500.000 |
| 38 | 2025-04-17 | iuran dansos PTT / GTT april 2025 | 330.000 | 0 |
| 39 | 2025-04-14 | iuran ASN dan P3K bulan april 2025 | 1.125.000 | 0 |
| 40 | 2025-02-10 | besuk pak misnan | 0 | 500.000 |
| 41 | 2025-02-01 | takziah mertua b.fitri | 0 | 500.000 |
| 42 | 2025-02-12 | iuran dansos PTT / GTT februari 2025 | 330.000 | 0 |
| 43 | 2025-02-12 | iuran ASN dan P3K bulan mei 2025 | 1.150.000 | 0 |
| 44 | 2025-01-24 | Takziah orang tua bu nanik | 0 | 500.000 |
| 45 | 2025-01-23 | Besuk suami bu Ervina | 0 | 500.000 |
| 46 | 2025-01-17 | dansos PTT / GTT bulan JANUARI 2025 | 330.000 | 0 |
| 47 | 2025-01-03 | Besuk cak sari | 0 | 500.000 |
| 48 | 2025-01-17 | Dansos Asn | 1.150.000 | 0 |
| 49 | 2024-12-31 | terima dansos PTT dan GTT | 350.000 | 0 |
| 50 | 2024-12-27 | besuk suami bu fitri | 0 | 500.000 |
| 51 | 2024-12-17 | Besuk istri pak heru | 0 | 500.000 |
| 52 | 2024-12-09 | iuran ASN dan P3K bulan Desember 2024 | 1.200.000 | 0 |
| 53 | 2024-11-18 | Dansos dari gtt dan ptt | 350.000 | 0 |
| 54 | 2024-11-16 | dansos untuk bu harwati | 0 | 500.000 |
| 55 | 2024-11-13 | dansos untuk mbak lala | 0 | 500.000 |
| 56 | 2024-11-12 | iuran ASN dan P3K bulan Nopember 2024 | 1.100.000 | 0 |
| 57 | 2024-11-10 | sambang bayi bu lalik | 0 | 500.000 |
| 58 | 2024-11-07 | terima dana dari dana bos | 400.000 | 0 |
| 59 | 2024-11-07 | terima dari dana awal tahun | 1.600.000 | 0 |
| 60 | 2024-10-21 | takziyah ke ayah b. rismi | 0 | 700.000 |
| 61 | 2024-10-21 | terima iuran gtt dan ptt dari b. fitri | 340.000 | 0 |
| 62 | 2024-10-14 | besuk opname istri p.qodir | 0 | 700.000 |
| 63 | 2024-10-11 | takziyah ke mertua b. ervina | 0 | 700.000 |
| 64 | 2024-10-08 | takziyah ayah p.parnoto | 0 | 700.000 |
| 65 | 2024-10-08 | iuran ASN dan P3K bulan Oktober 2024 | 1.125.000 | 0 |
| 66 | 2024-09-28 | taliasih 5 guru purna tugas( p.Edy,p.Heru, p.Mar, B.Wiwik, b.Goeng) | 0 | 3.500.000 |
| 67 | 2024-09-05 | besuk bu Goeng | 0 | 700.000 |
| 68 | 2024-09-23 | iuran dansos PTT / GTT September 2024 | 340.000 | 0 |
| 69 | 2024-09-12 | iuran ASN dan P3K bulan September 2024 | 1.175.000 | 0 |
| 70 | 2024-08-27 | iuran dansos PTT / GTT Agustus 2024 | 340.000 | 0 |
| 71 | 2024-08-09 | iuran ASN dan P3K bulan Agustus 2024 | 1.200.000 | 0 |
| 72 | 2024-07-29 | dansos PTT / GTT bulan Juli 2024 | 330.000 | 0 |
| 73 | 2024-07-19 | sambang bayi ke pak ilman | 0 | 700.000 |
| 74 | 2024-07-22 | iuran ASN dan P3K bulan Juli 2024 | 50.000 | 0 |
| 75 | 2024-07-22 | iuran ASN dan P3K bulan Juli 2024 | 325.000 | 0 |
| 76 | 2024-07-11 | Sewa elf dan mobil kunjungan haji ke rumah 3 orang guru | 0 | 750.000 |
| 77 | 2024-07-16 | iuran ASN dan P3K bulan Juli 2024 | 950.000 | 0 |
| 78 | 2024-07-14 | sewa kendaraan takziah ke bu rino | 0 | 1.050.000 |
| 79 | 2024-07-14 | Takziah ke ibu kandung bu Rino | 0 | 700.000 |
| 80 | 2024-07-12 | sisa iuran ASN dan Non asn dan beli oleh-oleh berkunjug ke bu Hibatin, Nurul M, Norma O | 386.500 | 0 |
| 81 | 2024-06-29 | iuran ASN dan P3K bulan Juni 2024 | 1.190.000 | 0 |
| 82 | 2024-05-21 | DANSOS GTT,PTT | 190.000 | 0 |
| 83 | 2024-05-17 | Opname mbak Lalik | 0 | 700.000 |
| 84 | 2024-05-16 | Tambahan iuran Dansos ASN | 650.000 | 0 |
| 85 | 2024-05-08 | Dansos ASN dan PPPK Mei 2024 | 840.000 | 0 |
| 86 | 2024-05-08 | Iuran dansos ASN | 500.000 | 0 |
| 87 | 2024-05-06 | Iuran ASN dan PPPK | 1.500.000 | 0 |
| 88 | 2024-05-03 | Opname putri bu Putri Wahyuntina H | 0 | 700.000 |
| 89 | 2024-04-29 | DANSOS GTT,PTT | 190.000 | 0 |
| 90 | 2024-04-22 | Takziah ibu mertua Cak sari | 0 | 700.000 |
| 91 | 2024-04-04 | Dansos ASN | 900.000 | 0 |
| 92 | 2024-04-03 | Opname bu Nanik Zulaihah | 0 | 700.000 |
| 93 | 2024-03-22 | Opname putra bu Yenny | 0 | 700.000 |
| 94 | 2024-03-22 | DANSOS GTT,PTT | 180.000 | 0 |
| 95 | 2024-03-22 | Dansos ASN | 900.000 | 0 |
| 96 | 2024-03-08 | Takziah bapak mertua Bu Erfa Rahmawati | 0 | 700.000 |
| 97 | 2024-03-08 | Bezuk pak Sulton | 0 | 700.000 |
| 98 | 2024-02-23 | Takziah bapak dari Bu Istiadatul Mufidah | 0 | 700.000 |
| 99 | 2024-02-23 | DANSOS GTT,PTT | 180.000 | 0 |
| 100 | 2024-02-19 | Opname suami Mbak Fitrie A | 0 | 700.000 |
| 101 | 2024-02-19 | Opname suami bu Nurul M | 0 | 700.000 |
| 102 | 2024-02-19 | Dansos ASN | 900.000 | 0 |
| 103 | 2024-01-19 | DANSOS GTT,PTT | 190.000 | 0 |
| 104 | 2024-01-19 | Opname putra bu Anita | 0 | 700.000 |
| 105 | 2024-01-19 | Dansos ASN | 1.000.000 | 0 |
| 106 | 2024-01-03 | Opname putri pak Prananda | 0 | 700.000 |
| 107 | 2024-01-03 | DANSOS GTT,PTT | 180.000 | 0 |
| 108 | 2023-12-21 | Transpor bezuk | 0 | 100.000 |
| 109 | 2023-12-21 | Takziah pak Supriyanta | 0 | 700.000 |
| 110 | 2023-12-22 | Dansos ASN | 840.000 | 0 |
| 111 | 2023-12-20 | Bezuk opname putra bu Zakia | 0 | 700.000 |
| 112 | 2023-12-18 | Opname pak Tri Arifin | 0 | 700.000 |
| 113 | 2023-11-28 | Terima Dansos ASN | 880.000 | 0 |
| 114 | 2023-11-28 | Terima Dansos GTT PTT | 180.000 | 0 |
| 115 | 2023-10-30 | Pembelian tali asih guru purna tugas dan KS | 0 | 2.800.000 |
| 116 | 2023-10-30 | Dansos ASN | 880.000 | 0 |
| 117 | 2023-10-27 | Bezuk suami bu Ervina | 0 | 700.000 |
| 118 | 2023-10-23 | Terima Dansos GTT PTT | 180.000 | 0 |
| 119 | 2023-10-18 | Bezuk suami mbak Lililk Khumaidah | 0 | 700.000 |
| 120 | 2023-10-13 | Sambang Bayi mbak Sida | 0 | 700.000 |
| 121 | 2023-10-06 | Bezuk pak Sentot | 0 | 700.000 |
| 122 | 2023-10-03 | Terima Dansos GTT PTT | 180.000 | 0 |
| 123 | 2023-10-02 | Terima dansos ASN ( Agustus ) | 1.075.000 | 0 |
| 124 | 2023-09-29 | Transpor undangan ke pak Ilman | 0 | 750.000 |
| 125 | 2023-09-03 | Takziah suami Bu Siti Dwi Chasanah | 0 | 700.000 |
| 126 | 2023-08-24 | Dansos ASN | 745.000 | 0 |
| 127 | 2023-08-22 | DANSOS GTT,PTT | 180.000 | 0 |
| 128 | 2023-07-31 | Dansos ASN ( Juli ) | 840.000 | 0 |
| 129 | 2023-07-25 | Takziah ibunya cak Sari | 0 | 700.000 |
| 130 | 2023-07-21 | DANSOS GTT,PTT | 195.000 | 0 |
| 131 | 2023-07-05 | Bezuk pak Sari | 0 | 700.000 |
| 132 | 2023-07-05 | Terima Dansos ASN | 780.000 | 0 |
| 133 | 2023-06-19 | DANSOS GTT,PTT | 190.000 | 0 |
| 134 | 2023-06-05 | DANSOS GTT,PTT | 190.000 | 0 |
| 135 | 2023-05-22 | Dansos ASN | 860.000 | 0 |
| 136 | 2023-05-11 | Bezuk pak Nariyo | 0 | 400.000 |
| 137 | 2023-05-04 | Dansos ASN ( April ) | 880.000 | 0 |
| 138 | 2023-04-18 | Dansos GTT dan PTT | 190.000 | 0 |
| 139 | 2023-04-13 | Opname suami Bu Fitri Astutik | 0 | 700.000 |
| 140 | 2023-03-31 | Dansos ASN | 760.000 | 0 |
| 141 | 2023-03-21 | Terima Dansos GTT PTT | 190.000 | 0 |
| 142 | 2023-02-23 | Terima Dansos ASN | 820.000 | 0 |
| 143 | 2023-02-21 | Terima Dansos GTT PTT | 190.000 | 0 |
| 144 | 2023-01-30 | Transpor takziah dan ngebakso | 0 | 1.200.000 |
| 145 | 2023-01-30 | Takziah mertua Pak M. Asmunir | 0 | 700.000 |
| 146 | 2023-01-30 | Terima Dansos ASN | 780.000 | 0 |
| 147 | 2023-01-26 | Bezuk isteri Pak Said ( opname ) | 0 | 700.000 |
| 148 | 2023-01-26 | Bezuk putri Bu Fitri ( opname ) | 0 | 700.000 |
| 149 | 2023-01-19 | Terima dansos GTT dan PTT | 175.000 | 0 |
| 150 | 2023-01-03 | Terima dansos ASN Desember 2022 | 860.000 | 0 |
| 151 | 2022-12-27 | Sewa bus + tiket + makan dll | 0 | 5.985.000 |
| 152 | 2022-12-27 | Tilik bayi pak Wiyandi | 0 | 700.000 |
| 153 | 2022-12-20 | DANSOS GTT,PTT | 180.000 | 0 |
| 154 | 2022-11-29 | Bansos buat korban Gempa bumi Cianjur | 0 | 2.000.000 |
| 155 | 2022-11-29 | Terima Dansos ASN | 820.000 | 0 |
| 156 | 2022-11-25 | Bezuk Bu Zakiah opname | 0 | 700.000 |
| 157 | 2022-11-25 | Saldo per 25 November 2022 | 10.955.000 | 0 |
| Jumlah Seluruhnya | 63.446.500 | 58.535.000 | ||
| Saldo | 4.911.500 | |||
Data update secara real time setiap bendara melakukan perubahan atau penambahan data, dan tidak memerlukan catatan atau laporan versi cetak
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2022
DANSOS SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO