S&K: Tidak diperkenankan menanyakan data sebelum tanggl 25 Nop 2022
| No. | Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar | Ref | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-20 | Takziah ibu Ayu Diah | 0 | 500.000 | 2026070113441 | |
| 2 | 2026-05-20 | Dansos GTT/PTT bulan Mei 2026 | 200.000 | 0 | 2026070113361 | |
| 3 | 2026-05-20 | Dansos ASN bulan Mei 2026 | 1.000.000 | 0 | 2026070113321 | |
| 4 | 2026-04-27 | Dansos gtt | 200.000 | 0 | 2026050511211 | |
| 5 | 2026-03-31 | Dansos ASN | 1.300.000 | 0 | 2026050511191 | |
| 6 | 2026-04-06 | Besuk putra bu Nia | 0 | 500.000 | 2026050511161 | |
| 7 | 2026-04-06 | Takziah ibu P. samsuari | 0 | 500.000 | 2026050511151 | |
| 8 | 2026-04-06 | Besuk suami bu Putri | 0 | 500.000 | 2026050511141 | |
| 9 | 2026-04-24 | Dansos ASN | 1.100.000 | 0 | 2026050511111 | |
| 10 | 2026-03-31 | DANSOS GTT | 30.000 | 0 | 2026050511101 | |
| 11 | 2026-03-19 | taziyah ibu dari b. hibatin | 0 | 500.000 | 2026040518361 | |
| 12 | 2026-03-19 | besuk b. zakiyah bilqis | 0 | 500.000 | 2026040518351 | |
| 13 | 2026-03-19 | Besuk suami b.karmini | 0 | 500.000 | 2026040518341 | |
| 14 | 2026-03-18 | Dansos GTT / PTT bulan Maret 2026 | 170.000 | 0 | 2026040518321 | |
| 15 | 2026-02-13 | iuran ASN dan P3K bulan februari 2026 | 1.155.000 | 0 | 2026030210542 | |
| 16 | 2026-02-13 | Dansos dari gtt dan ptt | 200.000 | 0 | 2026030210541 | |
| 17 | 2026-01-20 | Takziyah Bu norma | 0 | 500.000 | 2026020409171 | |
| 18 | 2026-01-20 | Besuk Bu norma | 0 | 500.000 | 2026020409161 | |
| 19 | 2026-01-20 | Takziyah ortu Bu satiani | 0 | 500.000 | 2026020409151 | |
| 20 | 2026-01-20 | Iuran ASN, P3K bulan Januari 2026 | 1.230.000 | 0 | 2026020409121 | |
| Jumlah Seluruhnya | 6.585.000 | 5.000.000 | ||||
| Jumlah Saldo | 1.585.000 | |||||
Data update secara real time setiap bendara melakukan perubahan atau penambahan data, dan tidak memerlukan catatan atau laporan versi cetak
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2022
DANSOS SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO