S&K: Tidak diperkenankan menanyakan data sebelum tanggl 25 Nop 2022
| No. | Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar | Ref | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-05 | takziyah mertua b.nisak | 0 | 500.000 | 2026010810111 | |
| 2 | 2025-12-10 | iuran ASN dan P3K bulan desember 2025 | 1.050.000 | 0 | 2026010810071 | |
| 3 | 2025-12-09 | dansos PTT / GTT bulan desember 2025 | 410.000 | 0 | 2026010810051 | |
| 4 | 2025-10-17 | iuran ASN dan P3K bulan Oktober 2025 | 1.100.000 | 0 | 2025121708021 | |
| 5 | 2025-11-26 | takziah ibu dari bu lalik | 0 | 500.000 | 2025121707501 | |
| 6 | 2025-11-25 | sambang bayi bu Zakia | 0 | 500.000 | 2025121707492 | |
| 7 | 2025-11-07 | besuk bu Putri | 0 | 500.000 | 2025121707491 | |
| 8 | 2025-11-18 | iuran ASN dan P3K bulan nopember 2025 | 1.150.000 | 0 | 2025121707481 | |
| 9 | 2025-11-07 | iuran dansos PTT / GTT Nopember 2025 | 420.000 | 0 | 2025121707471 | |
| 10 | 2025-10-30 | besuk p.thoyib | 0 | 500.000 | 2025110408291 | |
| 11 | 2025-10-15 | besuk pak yuswanto | 0 | 500.000 | 2025110408281 | |
| 12 | 2025-10-10 | besuk suami bu nanik | 0 | 500.000 | 2025110408271 | |
| 13 | 2025-10-10 | besuk putri mbak fitri | 0 | 500.000 | 2025110408261 | |
| 14 | 2025-10-13 | terima dansos PTT dan GTT | 410.000 | 0 | 2025110408231 | |
| 15 | 2025-09-29 | besuk pak sari | 0 | 500.000 | 2025100707411 | SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO |
| 16 | 2025-09-25 | takziah ortu pak said | 0 | 500.000 | 2025100707401 | SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO |
| 17 | 2025-09-25 | besuk putra bu nia | 0 | 500.000 | 2025100707391 | |
| 18 | 2025-09-22 | terima dansos PTT dan GTT | 410.000 | 0 | 2025100707382 | SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO |
| 19 | 2025-09-22 | iuran ASN dan P3K bulan september 2025 | 1.100.000 | 0 | 2025100707381 | SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO |
| 20 | 2025-08-21 | dansos PTT / GTT bulan agustus 2025 | 430.000 | 0 | 2025100707361 | SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO |
| Jumlah Seluruhnya | 6.480.000 | 5.500.000 | ||||
| Jumlah Saldo | 980.000 | |||||
Data update secara real time setiap bendara melakukan perubahan atau penambahan data, dan tidak memerlukan catatan atau laporan versi cetak
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2022
DANSOS SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO