Jumlah data yang masuk sebanyak 175 item
No. | Tanggal | Lab | Rombel | Judul/Topik | Guru | Jml_PD | Alat | Bahan | Hasil/Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-23 | Komputer | XII.MIPA.1 | Penilaian Harian Akhir Semester | Thoyib | 33 | 33 Klien | Aplikasi CAT | Lancar sampai selesai |
2 | 2022-11-23 | Komputer | XII.MIPA.2 | Penilaian Harian Akhir Semester | Thoyib | 33 | 33 Klien | Aplikasi CAT | Lancar sampai diperoleh nilai |
3 | 2022-11-23 | Komputer | XII.MIPA.3 | Penilaian Harian Akhir Semester | Thoyib | 34 | 34 Klien | Aplikasi CAT | Lancar sampai diperoleh nilai |
4 | 2022-11-22 | Komputer | XII.MIPA.4 | Penilaian Harian Akhir Semester | Thoyib | 35 | 35 Klien | Aplikasi CAT | Lancar sampai selesai |
5 | 2022-11-22 | Fisika | X.MIPA.1 | Praktikum Gerak Melingkar | Sudariyati | 36 | 1 set alat gerak sentripetal. Mistar. Beban bercela. Stopwatch. Neraca | Benang 10 cm, 15 cm | Gerak melingkar beraturan adalah gerak yang lintasan berbentuk lingkaran dengan laju konstan arah ke |
6 | 2022-11-16 | Biologi | X.MIPA.2 | Pengamatan bentuk bakteri | Norma Orbaniati | 36 | Mikroskop, pipet, kaca obyektif, kaca penutup, tusuk gigi / pinset | Biakan bakteri kentang busuk, air / aquades | Laporan hasil percobaan |
7 | 2022-11-16 | Biologi | X.MIPA.1 | Pengamatan bentuk bakteri | Norma Orbaniati | 35 | Mikroskop, pipet, kaca obyektif, kaca penutup, tusuk gigi / pinset | Biakan bakteri kentang busuk, air / aquades | Laporan hasil percobaan |
8 | 2022-11-15 | Biologi | X.MIPA.3 | Pengamatan bentuk bakteri | Norma Orbaniati | 35 | Mikroskop, pipet, kaca obyektif, kaca penutup, tusuk gigi / pinset | Biakan bakteri kentang busuk, air / aquades | Laporan hasil percobaan |
9 | 2022-11-08 | Fisika | X.MIPA.3 | Pengukuran | Sudariyati | 36 | Mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup | Buku, cincin | Melakukan pengukuran tunggal pada besaran panjang, memberikan hasil pengukuran yang teliti 1. Mikrom |
10 | 2022-11-06 | Biologi | XI.MIPA.3 | Respirasi | Istiadatul Mufidah | 32 | respirometer, stopwatch, pipet tetes, kapas, plastisin. Eosin | jangkrik, belalang, kecoa | Lancar, laporan per kelompok |
11 | 2022-11-06 | Biologi | XI.MIPA.4 | Respirasi | Istiadatul Mufidah | 32 | respirometer, stopwatch, pipet tetes, kapas, plastisin. Eosin | jangkrik, belalang, kecoa | Lancar, laporan per kelompok |
12 | 2022-11-05 | Biologi | XI.MIPA.5 | Respirasi | Istiadatul Mufidah | 32 | respirometer, stopwatch, pipet tetes, kapas, plastisin. Eosin | jangkrik, belalang, kecoa | Lancar, laporan per kelompok |
13 | 2022-11-05 | Fisika | XII.MIPA.3 | Transformator | Thoyib | 33 | Kumparan primer, sekunder, teras besi | Kabel, Baterai, voltmeter AC, Amperemeter saklar | Lancar |
14 | 2022-11-05 | Fisika | XII.MIPA.4 | Transformator | Thoyib | 31 | Kumparan primer, sekunder, teras besi | Kabel, Baterai, voltmeter AC, Amperemeter saklar | Lancar |
15 | 2022-11-05 | Fisika | XII.MIPA.5 | Transformator | Maryono | 32 | Kumparan primer, sekunder, teras besi | Kabel, Baterai, voltmeter AC, Amperemeter saklar | Lancar |
16 | 2022-11-04 | Biologi | XI.MIPA.1 | Respirasi | Istiadatul Mufidah | 32 | respirometer, stopwatch, pipet tetes, kapas, plastisin. Eosin | jangkrik, belalang, kecoa | Lancar, laporan per kelompok |
17 | 2022-11-04 | Biologi | XI.MIPA.2 | Respirasi | Istiadatul Mufidah | 32 | respirometer, stopwatch, pipet tetes, kapas, plastisin. Eosin | jangkrik, belalang, kecoa | Lancar, laporan per kelompok |
18 | 2022-11-04 | Fisika | XII.MIPA.1 | Transformator | Thoyib | 31 | Kumparan primer, sekunder, teras besi | Kabel, Baterai, voltmeter AC, Amperemeter saklar | Lancar |
19 | 2022-11-04 | Fisika | XII.MIPA.2 | Transformator | Thoyib | 32 | Kumparan primer, sekunder, teras besi | Kabel, Baterai, voltmeter AC, Amperemeter saklar | Lancar |
20 | 2022-10-30 | Biologi | XI.MIPA.3 | Struktur Jaringan Tumbuhan | Istiadatul Mufidah | 34 | mikroskop, silet, pipet tetes, air, gelas beaker | tumbuhan dikotil, monokotil | Lancar, laporan per kelompok |
21 | 2022-10-30 | Biologi | XI.MIPA.4 | Struktur Jaringan Tumbuhan | Istiadatul Mufidah | 34 | mikroskop, silet, pipet tetes, air, gelas beaker | tumbuhan dikotil, monokotil | Lancar, laporan per kelompok |
22 | 2022-10-30 | Fisika | XII.MIPA.4 | Medan Magnetik | Thoyib | 32 | Magnet Batang, Jarum Kompas, Resistor Variabel | Kabel, Baterai, Aki 12 Volt, Saklar | Lancar |
23 | 2022-10-30 | Fisika | XII.MIPA.5 | Medan Magnetik | Maryono | 32 | Magnet Batang, Jarum Kompas, Resistor Variabel | Kabel, Baterai, Aki 12 Volt, Saklar | Lancar |
24 | 2022-10-29 | Biologi | XI.MIPA.5 | Struktur Jaringan Tumbuhan | Istiadatul Mufidah | 34 | mikroskop, silet, pipet tetes, air, gelas beaker | tumbuhan dikotil, monokotil | Lancar, laporan per kelompok |
25 | 2022-10-28 | Biologi | XI.MIPA.1 | Struktur Jaringan Tumbuhan | Istiadatul Mufidah | 34 | mikroskop, silet, pipet tetes, air, gelas beaker | tumbuhan dikotil, monokotil | Lancar, laporan per kelompok |
26 | 2022-10-28 | Biologi | XI.MIPA.2 | Struktur Jaringan Tumbuhan | Istiadatul Mufidah | 34 | mikroskop, silet, pipet tetes, air, gelas beaker | tumbuhan dikotil, monokotil | Lancar, laporan per kelompok |
27 | 2022-10-28 | Fisika | XII.MIPA.1 | Medan Magnetik | Thoyib | 31 | Magnet Batang, Jarum Kompas, Resistor Variabel | Kabel, Baterai, Aki 12 Volt, Saklar | Lancar |
28 | 2022-10-28 | Fisika | XII.MIPA.2 | Medan Magnetik | Thoyib | 32 | Magnet Batang, Jarum Kompas, Resistor Variabel | Kabel, Baterai, Aki 12 Volt, Saklar | Lancar |
29 | 2022-10-28 | Fisika | XII.MIPA.3 | Medan Magnetik | Thoyib | 34 | Magnet Batang, Jarum Kompas, Resistor Variabel | Kabel, Baterai, Aki 12 Volt, Saklar | Lancar |
30 | 2022-10-23 | Biologi | XI.MIPA.3 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
31 | 2022-10-23 | Biologi | XI.MIPA.4 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
32 | 2022-10-23 | Fisika | XII.MIPA.4 | Sistem Panel Surya | Thoyib | 32 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
33 | 2022-10-23 | Fisika | XII.MIPA.5 | Sistem Panel Surya | Maryono | 32 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
34 | 2022-10-22 | Biologi | XI.MIPA.5 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
35 | 2022-10-22 | Fisika | XII.MIPA.2 | Sistem Panel Surya | Thoyib | 32 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
36 | 2022-10-22 | Fisika | XII.MIPA.3 | Sistem Panel Surya | Thoyib | 34 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
37 | 2022-10-21 | Biologi | XI.MIPA.1 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
38 | 2022-10-21 | Biologi | XI.MIPA.2 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
39 | 2022-10-15 | Fisika | XII.MIPA.1 | Sistem Panel Surya | Thoyib | 31 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
40 | 2022-09-28 | Komputer | XII.MIPA.1 | Penilaian Harian Listrik Statis | Thoyib | 33 | 33 Klien | Aplikasi CAT | Lancar sampai diperoleh nilai |
41 | 2022-09-28 | Komputer | XII.MIPA.2 | Penilaian Harian Listrik Statis | Thoyib | 34 | 34 Klien | Aplikasi CAT | Lancar sampai diperoleh nilai |
42 | 2022-09-28 | Komputer | XII.MIPA.3 | Penilaian Harian Listrik Statis | Thoyib | 33 | 33 Klien | Aplikasi CAT | Lancar sampai diperoleh nilai |
43 | 2022-09-27 | Kimia | XI.MIPA.5 | Laju Reaksi | Mohamad Asmunir | 34 | Beker 100 ml, gelas ukur, corong, stopwatch, kaki tiga, bunsen, kasa | larutan Na2S2O3 dan Hcl | Lancar |
44 | 2022-09-27 | Kimia | X.MIPA.5 | Larutan Elektrolit | Mohamad Asmunir | 35 | Bateray, kabel, bohlam kecil, elektroda karbon | Larutan NACL, alkohol, cuka, urea, kapur, gula | Lancar |
45 | 2022-09-27 | Komputer | XII.MIPA.4 | Penilaian Harian Listrik Statis | Thoyib | 34 | 34 Klien | Aplikasi CAT | Lancar sampai diperoleh nilai |
46 | 2022-09-26 | Kimia | X.MIPA.4 | Larutan Elektrolit | Mohamad Asmunir | 35 | Bateray, kabel, bohlam kecil, elektroda karbon | Larutan NACL, alkohol, cuka, urea, kapur, gula | Lancar |
47 | 2022-09-26 | Kimia | XII.MIPA.5 | Elektrolisis | Mohamad Asmunir | 31 | pipa U, statis set, corong, bateray, kabel, elktroda | Larutan NaCl, KI, CuSO4 | Lancar |
48 | 2022-09-25 | Kimia | XII.MIPA.4 | Elektrolisis | Mohamad Asmunir | 31 | pipa U, statis set, corong, bateray, kabel, elktroda | Larutan NaCl, KI, CuSO4 | Lancar |
49 | 2022-09-25 | Kimia | XI.MIPA.4 | Laju Reaksi | Mohamad Asmunir | 34 | Beker 100 ml, gelas ukur, corong, stopwatch, kaki tiga, bunsen, kasa | larutan Na2S2O3 dan Hcl | Lancar |
50 | 2022-09-16 | Kimia | X.MIPA.2 | Larutan Elektrolit | Mohamad Asmunir | 35 | Bateray, kabel, bohlam kecil, elektroda karbon | Larutan NACL, alkohol, cuka, urea, kapur, gula | Lancar |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2019