Jumlah data yang masuk sebanyak 175 item
No. | Tanggal | Lab | Rombel | Judul/Topik | Guru | Jml_PD | Alat | Bahan | Hasil/Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2022-09-16 | Kimia | X.MIPA.3 | Larutan Elektrolit | Mohamad Asmunir | 35 | Bateray, kabel, bohlam kecil, elektroda karbon | Larutan NACL, alkohol, cuka, urea, kapur, gula | Lancar |
52 | 2022-09-12 | Kimia | XII.MIPA.3 | Elektrolisis | Mohamad Asmunir | 31 | pipa U, statis set, corong, bateray, kabel, elktroda | Larutan NaCl, KI, CuSO4 | Lancar |
53 | 2022-09-12 | Kimia | XI.MIPA.3 | Laju Reaksi | Mohamad Asmunir | 34 | Beker 100 ml, gelas ukur, corong, stopwatch, kaki tiga, bunsen, kasa | larutan Na2S2O3 dan Hcl | Lancar |
54 | 2022-09-11 | Kimia | XII.MIPA.2 | Elektrolisis | Mohamad Asmunir | 31 | pipa U, statis set, corong, bateray, kabel, elktroda | Larutan NaCl, KI, CuSO4 | Lancar |
55 | 2022-09-11 | Kimia | XI.MIPA.2 | Laju Reaksi | Mohamad Asmunir | 34 | Beker 100 ml, gelas ukur, corong, stopwatch, kaki tiga, bunsen, kasa | larutan Na2S2O3 dan Hcl | Lancar |
56 | 2022-09-06 | Biologi | XII.MIPA.2 | Percobaan Sach | Norma Orbaniati | 35 | Pinset, beker glass, gelas ukur, pipet, bunsen | Daun yang sudah ditutup aluminium foil selama sehari, alkohol 70%, air, larutan lugol | Laporan hasil percobaan |
57 | 2022-09-05 | Biologi | XII.MIPA.3 | Percobaan Sach | Norma Orbaniati | 35 | Pinset, beker glass, gelas ukur, pipet, bunsen | Daun yang sudah ditutup aluminium foil selama sehari, alkohol 70%, air, larutan lugol | Laporan hasil percobaan |
58 | 2022-09-05 | Biologi | XII.MIPA.1 | Percobaan Sach | Norma Orbaniati | 34 | Pinset, beker glass, gelas ukur, pipet, bunsen | Daun yang sudah ditutup aluminium foil selama sehari, alkohol 70%, air, larutan lugol | Laporan hasil percobaan |
59 | 2022-09-04 | Kimia | X.MIPA.1 | Larutan Elektrolit | Mohamad Asmunir | 35 | Bateray, kabel, bohlam kecil, elektroda karbon | Larutan NACL, alkohol, cuka, urea, kapur, gula | Lancar |
60 | 2022-09-03 | Kimia | XII.MIPA.1 | Elektrolisis | Mohamad Asmunir | 31 | pipa U, statis set, corong, bateray, kabel, elktroda | Larutan NaCl, KI, CuSO4 | Lancar |
61 | 2022-09-03 | Kimia | XI.MIPA.1 | Laju Reaksi | Mohamad Asmunir | 34 | Beker 100 ml, gelas ukur, corong, stopwatch, kaki tiga, bunsen, kasa | larutan Na2S2O3 dan Hcl | Lancar |
62 | 2022-09-03 | Fisika | XII.MIPA.4 | Alat Ukur Listrik | Thoyib | 32 | Multitester, Voltmeter, Amperemeter, Galvanometer | Bateray 1,5 V; Bateray 3 Volt, Bateray 9 Volt, Resistor 100 ohm/ 10 watt | Lancar |
63 | 2022-09-03 | Fisika | XII.MIPA.5 | Alat Ukur Listrik | Maryono | 30 | Multitester, Voltmeter, Amperemeter, Galvanometer | Bateray 1,5 V; Bateray 3 Volt, Bateray 9 Volt, Resistor 100 ohm/ 10 watt | Lancar |
64 | 2022-09-02 | Fisika | XII.MIPA.2 | Alat Ukur Listrik | Thoyib | 35 | Multitester, Voltmeter, Amperemeter, Galvanometer | Bateray 1,5 V; Bateray 3 Volt, Bateray 9 Volt, Resistor 100 ohm/ 10 watt | Lancar |
65 | 2022-09-02 | Fisika | XII.MIPA.3 | Alat Ukur Listrik | Thoyib | 34 | Multitester, Voltmeter, Amperemeter, Galvanometer | Bateray 1,5 V; Bateray 3 Volt, Bateray 9 Volt, Resistor 100 ohm/ 10 watt | Lancar |
66 | 2022-08-28 | Fisika | XII.MIPA.1 | Alat Ukur Listrik | Thoyib | 32 | Multitester, Voltmeter, Amperemeter, Galvanometer | Bateray 1,5 V; Bateray 3 Volt, Bateray 9 Volt, Resistor 100 ohm/ 10 watt | Lancar |
67 | 2022-02-05 | Biologi | XI.MIPA.5 | MENGUKUR VOLUME PERNAPASAN | SENTOT SUGIHARTA | 30 | Selang, Tor/jurigen 5 liter, ember,timba | air | |
68 | 2022-01-08 | Biologi | XI.MIPA.5 | UJI ZAT MAKANAN | SENTOT SUGIHARTA, S.Pd, MMPd. | 30 | bunsen, pipet, lantakan, mangkuk, kertas buram, korek api, penjepit | nasi, telur mentah, gula, tahu, roti,minyak goreng, karutan benedick, biuret, dan lugol | Tujuan praktikum: untuk mengetshui kandungan amilum, lemak, protein, dan glukosa |
69 | 2022-01-08 | Biologi | XI.MIPA.4 | UJI ZAT MAKANAN | SENTOT SUGIHARTA, S.Pd, MMPd. | 30 | bunsen, pipet, lantakan, mangkuk, kertas buram, korek api, penjepit | nasi, telur mentah, gula, tahu, roti,minyak goreng, karutan benedick, biuret, dan lugol | Tujuan praktikum: untuk mengetshui kandungan amilum, lemak, protein, dan glukosa |
70 | 2021-11-06 | Biologi | XI.MIPA.3 | Respirasi | Istiadatul Mufidah | 32 | respirometer, stopwatch, pipet tetes, kapas, plastisin. Eosin | jangkrik, belalang, kecoa | Lancar, laporan per kelompok |
71 | 2021-11-06 | Biologi | XI.MIPA.4 | Respirasi | Istiadatul Mufidah | 32 | respirometer, stopwatch, pipet tetes, kapas, plastisin. Eosin | jangkrik, belalang, kecoa | Lancar, laporan per kelompok |
72 | 2021-11-05 | Biologi | XI.MIPA.5 | Respirasi | Istiadatul Mufidah | 32 | respirometer, stopwatch, pipet tetes, kapas, plastisin. Eosin | jangkrik, belalang, kecoa | Lancar, laporan per kelompok |
73 | 2021-11-05 | Fisika | XII.MIPA.3 | Transformator | Thoyib | 33 | Kumparan primer, sekunder, teras besi | Kabel, Baterai, voltmeter AC, Amperemeter saklar | Lancar |
74 | 2021-11-05 | Fisika | XII.MIPA.4 | Transformator | Thoyib | 31 | Kumparan primer, sekunder, teras besi | Kabel, Baterai, voltmeter AC, Amperemeter saklar | Lancar |
75 | 2021-11-05 | Fisika | XII.MIPA.5 | Transformator | Thoyib | 32 | Kumparan primer, sekunder, teras besi | Kabel, Baterai, voltmeter AC, Amperemeter saklar | Lancar |
76 | 2021-11-04 | Biologi | XI.MIPA.1 | Respirasi | Istiadatul Mufidah | 32 | respirometer, stopwatch, pipet tetes, kapas, plastisin. Eosin | jangkrik, belalang, kecoa | Lancar, laporan per kelompok |
77 | 2021-11-04 | Biologi | XI.MIPA.2 | Respirasi | Istiadatul Mufidah | 32 | respirometer, stopwatch, pipet tetes, kapas, plastisin. Eosin | jangkrik, belalang, kecoa | Lancar, laporan per kelompok |
78 | 2021-11-04 | Fisika | XII.MIPA.1 | Transformator | Maryono | 31 | Kumparan primer, sekunder, teras besi | Kabel, Baterai, voltmeter AC, Amperemeter saklar | Lancar |
79 | 2021-11-04 | Fisika | XII.MIPA.2 | Transformator | Thoyib | 32 | Kumparan primer, sekunder, teras besi | Kabel, Baterai, voltmeter AC, Amperemeter saklar | Lancar |
80 | 2021-10-30 | Biologi | XI.MIPA.3 | Struktur Jaringan Tumbuhan | Istiadatul Mufidah | 34 | mikroskop, silet, pipet tetes, air, gelas beaker | tumbuhan dikotil, monokotil | Lancar, laporan per kelompok |
81 | 2021-10-30 | Biologi | XI.MIPA.4 | Struktur Jaringan Tumbuhan | Istiadatul Mufidah | 34 | mikroskop, silet, pipet tetes, air, gelas beaker | tumbuhan dikotil, monokotil | Lancar, laporan per kelompok |
82 | 2021-10-30 | Fisika | XII.MIPA.4 | Medan Magnetik | Thoyib | 32 | Magnet Batang, Jarum Kompas, Resistor Variabel | Kabel, Baterai, Aki 12 Volt, Saklar | Lancar |
83 | 2021-10-30 | Fisika | XII.MIPA.5 | Medan Magnetik | Thoyib | 32 | Magnet Batang, Jarum Kompas, Resistor Variabel | Kabel, Baterai, Aki 12 Volt, Saklar | Lancar |
84 | 2021-10-29 | Biologi | XI.MIPA.5 | Struktur Jaringan Tumbuhan | Istiadatul Mufidah | 34 | mikroskop, silet, pipet tetes, air, gelas beaker | tumbuhan dikotil, monokotil | Lancar, laporan per kelompok |
85 | 2021-10-28 | Biologi | XI.MIPA.1 | Struktur Jaringan Tumbuhan | Istiadatul Mufidah | 34 | mikroskop, silet, pipet tetes, air, gelas beaker | tumbuhan dikotil, monokotil | Lancar, laporan per kelompok |
86 | 2021-10-28 | Biologi | XI.MIPA.2 | Struktur Jaringan Tumbuhan | Istiadatul Mufidah | 34 | mikroskop, silet, pipet tetes, air, gelas beaker | tumbuhan dikotil, monokotil | Lancar, laporan per kelompok |
87 | 2021-10-28 | Fisika | XII.MIPA.1 | Medan Magnetik | Maryono | 31 | Magnet Batang, Jarum Kompas, Resistor Variabel | Kabel, Baterai, Aki 12 Volt, Saklar | Lancar |
88 | 2021-10-28 | Fisika | XII.MIPA.2 | Medan Magnetik | Thoyib | 32 | Magnet Batang, Jarum Kompas, Resistor Variabel | Kabel, Baterai, Aki 12 Volt, Saklar | Lancar |
89 | 2021-10-28 | Fisika | XII.MIPA.3 | Medan Magnetik | Thoyib | 34 | Magnet Batang, Jarum Kompas, Resistor Variabel | Kabel, Baterai, Aki 12 Volt, Saklar | Lancar |
90 | 2021-10-23 | Biologi | XI.MIPA.3 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
91 | 2021-10-23 | Biologi | XI.MIPA.4 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
92 | 2021-10-23 | Fisika | XII.MIPA.4 | Sistem Panel Surya | Thoyib | 32 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
93 | 2021-10-23 | Fisika | XII.MIPA.5 | Sistem Panel Surya | Thoyib | 32 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
94 | 2021-10-22 | Biologi | XI.MIPA.5 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
95 | 2021-10-22 | Fisika | XII.MIPA.2 | Sistem Panel Surya | Thoyib | 32 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
96 | 2021-10-22 | Fisika | XII.MIPA.3 | Sistem Panel Surya | Thoyib | 34 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
97 | 2021-10-21 | Biologi | XI.MIPA.1 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
98 | 2021-10-21 | Biologi | XI.MIPA.2 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
99 | 2021-10-15 | Fisika | XII.MIPA.1 | Sistem Panel Surya | Maryono | 31 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
100 | 2021-09-27 | Kimia | XI.MIPA.5 | Laju Reaksi | Dju'ah | 34 | Beker 100 ml, gelas ukur, corong, stopwatch, kaki tiga, bunsen, kasa | larutan Na2S2O3 dan Hcl | Lancar |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2019