Jumlah data yang masuk sebanyak 184 item
No. | Tanggal | Lab | Rombel | Judul/Topik | Guru | Jml_PD | Alat | Bahan | Hasil/Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2021-10-23 | Fisika | XII.MIPA.4 | Sistem Panel Surya | Thoyib | 32 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
102 | 2021-10-23 | Fisika | XII.MIPA.5 | Sistem Panel Surya | Thoyib | 32 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
103 | 2021-10-22 | Biologi | XI.MIPA.5 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
104 | 2021-10-22 | Fisika | XII.MIPA.2 | Sistem Panel Surya | Thoyib | 32 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
105 | 2021-10-22 | Fisika | XII.MIPA.3 | Sistem Panel Surya | Thoyib | 34 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
106 | 2021-10-21 | Biologi | XI.MIPA.1 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
107 | 2021-10-21 | Biologi | XI.MIPA.2 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
108 | 2021-10-15 | Fisika | XII.MIPA.1 | Sistem Panel Surya | Maryono | 31 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
109 | 2021-09-27 | Kimia | XI.MIPA.5 | Laju Reaksi | Dju'ah | 34 | Beker 100 ml, gelas ukur, corong, stopwatch, kaki tiga, bunsen, kasa | larutan Na2S2O3 dan Hcl | Lancar |
110 | 2021-09-27 | Kimia | X.MIPA.5 | Larutan Elektrolit | Dju'ah | 35 | Bateray, kabel, bohlam kecil, elektroda karbon | Larutan NACL, alkohol, cuka, urea, kapur, gula | Lancar |
111 | 2021-09-26 | Kimia | X.MIPA.4 | Larutan Elektrolit | Dju'ah | 35 | Bateray, kabel, bohlam kecil, elektroda karbon | Larutan NACL, alkohol, cuka, urea, kapur, gula | Lancar |
112 | 2021-09-26 | Kimia | XII.MIPA.5 | Elektrolisis | Dju'ah | 31 | pipa U, statis set, corong, bateray, kabel, elktroda | Larutan NaCl, KI, CuSO4 | Lancar |
113 | 2021-09-25 | Kimia | XII.MIPA.4 | Elektrolisis | Dju'ah | 31 | pipa U, statis set, corong, bateray, kabel, elktroda | Larutan NaCl, KI, CuSO4 | Lancar |
114 | 2021-09-25 | Kimia | XI.MIPA.4 | Laju Reaksi | Dju'ah | 34 | Beker 100 ml, gelas ukur, corong, stopwatch, kaki tiga, bunsen, kasa | larutan Na2S2O3 dan Hcl | Lancar |
115 | 2021-09-16 | Kimia | X.MIPA.2 | Larutan Elektrolit | Dju'ah | 35 | Bateray, kabel, bohlam kecil, elektroda karbon | Larutan NACL, alkohol, cuka, urea, kapur, gula | Lancar |
116 | 2021-09-16 | Kimia | X.MIPA.3 | Larutan Elektrolit | Dju'ah | 35 | Bateray, kabel, bohlam kecil, elektroda karbon | Larutan NACL, alkohol, cuka, urea, kapur, gula | Lancar |
117 | 2021-09-12 | Kimia | XII.MIPA.3 | Elektrolisis | Dju'ah | 31 | pipa U, statis set, corong, bateray, kabel, elktroda | Larutan NaCl, KI, CuSO4 | Lancar |
118 | 2021-09-12 | Kimia | XI.MIPA.3 | Laju Reaksi | Dju'ah | 34 | Beker 100 ml, gelas ukur, corong, stopwatch, kaki tiga, bunsen, kasa | larutan Na2S2O3 dan Hcl | Lancar |
119 | 2021-09-11 | Kimia | XII.MIPA.2 | Elektrolisis | Dju'ah | 31 | pipa U, statis set, corong, bateray, kabel, elktroda | Larutan NaCl, KI, CuSO4 | Lancar |
120 | 2021-09-11 | Kimia | XI.MIPA.2 | Laju Reaksi | Dju'ah | 34 | Beker 100 ml, gelas ukur, corong, stopwatch, kaki tiga, bunsen, kasa | larutan Na2S2O3 dan Hcl | Lancar |
121 | 2021-09-04 | Kimia | X.MIPA.1 | Larutan Elektrolit | Dju'ah | 35 | Bateray, kabel, bohlam kecil, elektroda karbon | Larutan NACL, alkohol, cuka, urea, kapur, gula | Lancar |
122 | 2021-09-03 | Kimia | XII.MIPA.1 | Elektrolisis | Dju'ah | 31 | pipa U, statis set, corong, bateray, kabel, elktroda | Larutan NaCl, KI, CuSO4 | Lancar |
123 | 2021-09-03 | Kimia | XI.MIPA.1 | Laju Reaksi | Dju'ah | 34 | Beker 100 ml, gelas ukur, corong, stopwatch, kaki tiga, bunsen, kasa | larutan Na2S2O3 dan Hcl | Lancar |
124 | 2021-09-03 | Fisika | XII.MIPA.4 | Alat Ukur Listrik | Thoyib | 32 | Multitester, Voltmeter, Amperemeter, Galvanometer | Bateray 1,5 V; Bateray 3 Volt, Bateray 9 Volt, Resistor 100 ohm/ 10 watt | Lancar |
125 | 2021-09-03 | Fisika | XII.MIPA.5 | Alat Ukur Listrik | Thoyib | 30 | Multitester, Voltmeter, Amperemeter, Galvanometer | Bateray 1,5 V; Bateray 3 Volt, Bateray 9 Volt, Resistor 100 ohm/ 10 watt | Lancar |
126 | 2021-09-02 | Fisika | XII.MIPA.2 | Alat Ukur Listrik | Thoyib | 35 | Multitester, Voltmeter, Amperemeter, Galvanometer | Bateray 1,5 V; Bateray 3 Volt, Bateray 9 Volt, Resistor 100 ohm/ 10 watt | Lancar |
127 | 2021-09-02 | Fisika | XII.MIPA.3 | Alat Ukur Listrik | Thoyib | 34 | Multitester, Voltmeter, Amperemeter, Galvanometer | Bateray 1,5 V; Bateray 3 Volt, Bateray 9 Volt, Resistor 100 ohm/ 10 watt | Lancar |
128 | 2021-08-28 | Fisika | XII.MIPA.1 | Alat Ukur Listrik | Maryono | 32 | Multitester, Voltmeter, Amperemeter, Galvanometer | Bateray 1,5 V; Bateray 3 Volt, Bateray 9 Volt, Resistor 100 ohm/ 10 watt | Lancar |
129 | 2021-02-05 | Biologi | XI.MIPA.5 | MENGUKUR VOLUME PERNAPASAN | SENTOT SUGIHARTA | 30 | Selang, Tor/jurigen 5 liter, ember,timba | air | |
130 | 2021-01-08 | Biologi | XI.MIPA.5 | UJI ZAT MAKANAN | SENTOT SUGIHARTA, S.Pd, MMPd. | 30 | bunsen, pipet, lantakan, mangkuk, kertas buram, korek api, penjepit | nasi, telur mentah, gula, tahu, roti,minyak goreng, karutan benedick, biuret, dan lugol | Tujuan praktikum: untuk mengetshui kandungan amilum, lemak, protein, dan glukosa |
131 | 2021-01-08 | Biologi | XI.MIPA.4 | UJI ZAT MAKANAN | SENTOT SUGIHARTA, S.Pd, MMPd. | 30 | bunsen, pipet, lantakan, mangkuk, kertas buram, korek api, penjepit | nasi, telur mentah, gula, tahu, roti,minyak goreng, karutan benedick, biuret, dan lugol | Tujuan praktikum: untuk mengetshui kandungan amilum, lemak, protein, dan glukosa |
132 | 2020-02-05 | Biologi | XI.MIPA.5 | MENGUKUR VOLUME PERNAPASAN | SENTOT SUGIHARTA | 30 | Selang, Tor/jurigen 5 liter, ember,timba | air | |
133 | 2020-01-08 | Biologi | XI.MIPA.5 | UJI ZAT MAKANAN | SENTOT SUGIHARTA, S.Pd, MMPd. | 30 | bunsen, pipet, lantakan, mangkuk, kertas buram, korek api, penjepit | nasi, telur mentah, gula, tahu, roti,minyak goreng, karutan benedick, biuret, dan lugol | Tujuan praktikum: untuk mengetshui kandungan amilum, lemak, protein, dan glukosa |
134 | 2020-01-08 | Biologi | XI.MIPA.4 | UJI ZAT MAKANAN | SENTOT SUGIHARTA, S.Pd, MMPd. | 30 | bunsen, pipet, lantakan, mangkuk, kertas buram, korek api, penjepit | nasi, telur mentah, gula, tahu, roti,minyak goreng, karutan benedick, biuret, dan lugol | Tujuan praktikum: untuk mengetshui kandungan amilum, lemak, protein, dan glukosa |
135 | 2019-11-06 | Biologi | XI.MIPA.3 | Respirasi | Istiadatul Mufidah | 32 | respirometer, stopwatch, pipet tetes, kapas, plastisin. Eosin | jangkrik, belalang, kecoa | Lancar, laporan per kelompok |
136 | 2019-11-06 | Biologi | XI.MIPA.4 | Respirasi | Istiadatul Mufidah | 32 | respirometer, stopwatch, pipet tetes, kapas, plastisin. Eosin | jangkrik, belalang, kecoa | Lancar, laporan per kelompok |
137 | 2019-11-05 | Biologi | XI.MIPA.5 | Respirasi | Istiadatul Mufidah | 32 | respirometer, stopwatch, pipet tetes, kapas, plastisin. Eosin | jangkrik, belalang, kecoa | Lancar, laporan per kelompok |
138 | 2019-11-05 | Fisika | XII.MIPA.3 | Transformator | Thoyib | 33 | Kumparan primer, sekunder, teras besi | Kabel, Baterai, voltmeter AC, Amperemeter saklar | Lancar |
139 | 2019-11-05 | Fisika | XII.MIPA.4 | Transformator | Thoyib | 31 | Kumparan primer, sekunder, teras besi | Kabel, Baterai, voltmeter AC, Amperemeter saklar | Lancar |
140 | 2019-11-05 | Fisika | XII.MIPA.5 | Transformator | Thoyib | 32 | Kumparan primer, sekunder, teras besi | Kabel, Baterai, voltmeter AC, Amperemeter saklar | Lancar |
141 | 2019-11-04 | Biologi | XI.MIPA.1 | Respirasi | Istiadatul Mufidah | 32 | respirometer, stopwatch, pipet tetes, kapas, plastisin. Eosin | jangkrik, belalang, kecoa | Lancar, laporan per kelompok |
142 | 2019-11-04 | Biologi | XI.MIPA.2 | Respirasi | Istiadatul Mufidah | 32 | respirometer, stopwatch, pipet tetes, kapas, plastisin. Eosin | jangkrik, belalang, kecoa | Lancar, laporan per kelompok |
143 | 2019-11-04 | Fisika | XII.MIPA.1 | Transformator | Maryono | 31 | Kumparan primer, sekunder, teras besi | Kabel, Baterai, voltmeter AC, Amperemeter saklar | Lancar |
144 | 2019-11-04 | Fisika | XII.MIPA.2 | Transformator | Thoyib | 32 | Kumparan primer, sekunder, teras besi | Kabel, Baterai, voltmeter AC, Amperemeter saklar | Lancar |
145 | 2019-10-30 | Biologi | XI.MIPA.3 | Struktur Jaringan Tumbuhan | Istiadatul Mufidah | 34 | mikroskop, silet, pipet tetes, air, gelas beaker | tumbuhan dikotil, monokotil | Lancar, laporan per kelompok |
146 | 2019-10-30 | Biologi | XI.MIPA.4 | Struktur Jaringan Tumbuhan | Istiadatul Mufidah | 34 | mikroskop, silet, pipet tetes, air, gelas beaker | tumbuhan dikotil, monokotil | Lancar, laporan per kelompok |
147 | 2019-10-30 | Fisika | XII.MIPA.4 | Medan Magnetik | Thoyib | 32 | Magnet Batang, Jarum Kompas, Resistor Variabel | Kabel, Baterai, Aki 12 Volt, Saklar | Lancar |
148 | 2019-10-30 | Fisika | XII.MIPA.5 | Medan Magnetik | Thoyib | 32 | Magnet Batang, Jarum Kompas, Resistor Variabel | Kabel, Baterai, Aki 12 Volt, Saklar | Lancar |
149 | 2019-10-29 | Biologi | XI.MIPA.5 | Struktur Jaringan Tumbuhan | Istiadatul Mufidah | 34 | mikroskop, silet, pipet tetes, air, gelas beaker | tumbuhan dikotil, monokotil | Lancar, laporan per kelompok |
150 | 2019-10-28 | Biologi | XI.MIPA.1 | Struktur Jaringan Tumbuhan | Istiadatul Mufidah | 34 | mikroskop, silet, pipet tetes, air, gelas beaker | tumbuhan dikotil, monokotil | Lancar, laporan per kelompok |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2019