Jumlah data yang masuk sebanyak 184 item
No. | Tanggal | Lab | Rombel | Judul/Topik | Guru | Jml_PD | Alat | Bahan | Hasil/Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 2019-10-28 | Biologi | XI.MIPA.2 | Struktur Jaringan Tumbuhan | Istiadatul Mufidah | 34 | mikroskop, silet, pipet tetes, air, gelas beaker | tumbuhan dikotil, monokotil | Lancar, laporan per kelompok |
152 | 2019-10-28 | Fisika | XII.MIPA.1 | Medan Magnetik | Maryono | 31 | Magnet Batang, Jarum Kompas, Resistor Variabel | Kabel, Baterai, Aki 12 Volt, Saklar | Lancar |
153 | 2019-10-28 | Fisika | XII.MIPA.2 | Medan Magnetik | Thoyib | 32 | Magnet Batang, Jarum Kompas, Resistor Variabel | Kabel, Baterai, Aki 12 Volt, Saklar | Lancar |
154 | 2019-10-28 | Fisika | XII.MIPA.3 | Medan Magnetik | Thoyib | 34 | Magnet Batang, Jarum Kompas, Resistor Variabel | Kabel, Baterai, Aki 12 Volt, Saklar | Lancar |
155 | 2019-10-23 | Biologi | XI.MIPA.3 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
156 | 2019-10-23 | Biologi | XI.MIPA.4 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
157 | 2019-10-23 | Fisika | XII.MIPA.4 | Sistem Panel Surya | Thoyib | 32 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
158 | 2019-10-23 | Fisika | XII.MIPA.5 | Sistem Panel Surya | Thoyib | 32 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
159 | 2019-10-22 | Biologi | XI.MIPA.5 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
160 | 2019-10-22 | Fisika | XII.MIPA.2 | Sistem Panel Surya | Thoyib | 32 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
161 | 2019-10-22 | Fisika | XII.MIPA.3 | Sistem Panel Surya | Thoyib | 34 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
162 | 2019-10-21 | Biologi | XI.MIPA.1 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
163 | 2019-10-21 | Biologi | XI.MIPA.2 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
164 | 2019-10-15 | Fisika | XII.MIPA.1 | Sistem Panel Surya | Maryono | 31 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
165 | 2019-09-27 | Kimia | XI.MIPA.5 | Laju Reaksi | Dju'ah | 34 | Beker 100 ml, gelas ukur, corong, stopwatch, kaki tiga, bunsen, kasa | larutan Na2S2O3 dan Hcl | Lancar |
166 | 2019-09-27 | Kimia | X.MIPA.5 | Larutan Elektrolit | Dju'ah | 35 | Bateray, kabel, bohlam kecil, elektroda karbon | Larutan NACL, alkohol, cuka, urea, kapur, gula | Lancar |
167 | 2019-09-26 | Kimia | X.MIPA.4 | Larutan Elektrolit | Dju'ah | 35 | Bateray, kabel, bohlam kecil, elektroda karbon | Larutan NACL, alkohol, cuka, urea, kapur, gula | Lancar |
168 | 2019-09-26 | Kimia | XII.MIPA.5 | Elektrolisis | Dju'ah | 31 | pipa U, statis set, corong, bateray, kabel, elktroda | Larutan NaCl, KI, CuSO4 | Lancar |
169 | 2019-09-25 | Kimia | XII.MIPA.4 | Elektrolisis | Dju'ah | 31 | pipa U, statis set, corong, bateray, kabel, elktroda | Larutan NaCl, KI, CuSO4 | Lancar |
170 | 2019-09-25 | Kimia | XI.MIPA.4 | Laju Reaksi | Dju'ah | 34 | Beker 100 ml, gelas ukur, corong, stopwatch, kaki tiga, bunsen, kasa | larutan Na2S2O3 dan Hcl | Lancar |
171 | 2019-09-16 | Kimia | X.MIPA.2 | Larutan Elektrolit | Dju'ah | 35 | Bateray, kabel, bohlam kecil, elektroda karbon | Larutan NACL, alkohol, cuka, urea, kapur, gula | Lancar |
172 | 2019-09-16 | Kimia | X.MIPA.3 | Larutan Elektrolit | Dju'ah | 35 | Bateray, kabel, bohlam kecil, elektroda karbon | Larutan NACL, alkohol, cuka, urea, kapur, gula | Lancar |
173 | 2019-09-12 | Kimia | XII.MIPA.3 | Elektrolisis | Dju'ah | 31 | pipa U, statis set, corong, bateray, kabel, elktroda | Larutan NaCl, KI, CuSO4 | Lancar |
174 | 2019-09-12 | Kimia | XI.MIPA.3 | Laju Reaksi | Dju'ah | 34 | Beker 100 ml, gelas ukur, corong, stopwatch, kaki tiga, bunsen, kasa | larutan Na2S2O3 dan Hcl | Lancar |
175 | 2019-09-11 | Kimia | XII.MIPA.2 | Elektrolisis | Dju'ah | 31 | pipa U, statis set, corong, bateray, kabel, elktroda | Larutan NaCl, KI, CuSO4 | Lancar |
176 | 2019-09-11 | Kimia | XI.MIPA.2 | Laju Reaksi | Dju'ah | 34 | Beker 100 ml, gelas ukur, corong, stopwatch, kaki tiga, bunsen, kasa | larutan Na2S2O3 dan Hcl | Lancar |
177 | 2019-09-04 | Kimia | X.MIPA.1 | Larutan Elektrolit | Dju'ah | 35 | Bateray, kabel, bohlam kecil, elektroda karbon | Larutan NACL, alkohol, cuka, urea, kapur, gula | Lancar |
178 | 2019-09-03 | Kimia | XII.MIPA.1 | Elektrolisis | Dju'ah | 31 | pipa U, statis set, corong, bateray, kabel, elktroda | Larutan NaCl, KI, CuSO4 | Lancar |
179 | 2019-09-03 | Kimia | XI.MIPA.1 | Laju Reaksi | Dju'ah | 34 | Beker 100 ml, gelas ukur, corong, stopwatch, kaki tiga, bunsen, kasa | larutan Na2S2O3 dan Hcl | Lancar |
180 | 2019-09-03 | Fisika | XII.MIPA.4 | Alat Ukur Listrik | Thoyib | 32 | Multitester, Voltmeter, Amperemeter, Galvanometer | Bateray 1,5 V; Bateray 3 Volt, Bateray 9 Volt, Resistor 100 ohm/ 10 watt | Lancar |
181 | 2019-09-03 | Fisika | XII.MIPA.5 | Alat Ukur Listrik | Thoyib | 30 | Multitester, Voltmeter, Amperemeter, Galvanometer | Bateray 1,5 V; Bateray 3 Volt, Bateray 9 Volt, Resistor 100 ohm/ 10 watt | Lancar |
182 | 2019-09-02 | Fisika | XII.MIPA.2 | Alat Ukur Listrik | Thoyib | 35 | Multitester, Voltmeter, Amperemeter, Galvanometer | Bateray 1,5 V; Bateray 3 Volt, Bateray 9 Volt, Resistor 100 ohm/ 10 watt | Lancar |
183 | 2019-09-02 | Fisika | XII.MIPA.3 | Alat Ukur Listrik | Thoyib | 34 | Multitester, Voltmeter, Amperemeter, Galvanometer | Bateray 1,5 V; Bateray 3 Volt, Bateray 9 Volt, Resistor 100 ohm/ 10 watt | Lancar |
184 | 2019-08-28 | Fisika | XII.MIPA.1 | Alat Ukur Listrik | Maryono | 32 | Multitester, Voltmeter, Amperemeter, Galvanometer | Bateray 1,5 V; Bateray 3 Volt, Bateray 9 Volt, Resistor 100 ohm/ 10 watt | Lancar |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2019