Sudah dilihat: 1458 kali
Jumlah data sebanyak 8756
| No. | Tahun | Bulan | Tanggal | Pukul | Nama_Tendik | Uraian_Kegiatan | Dinas_Luar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 2025 | Oktober | 2025-10-14 (20251016) |
7-17 | Fitri Astutie | Menerima Tabungan Siswa Kelas X,XI,XII, Menerima Setoran SPM ,Membuat SPJ Kegiatan Sekolah, Membuat Laporan SPM | |
| 482 | 2025 | Oktober | 2025-10-13 (20251016) |
7-17 | Fitri Astutie | Menerima Tabungan Siswa Kelas X,XI,XII, Menerima Setoran SPM ,Membuat SPJ Kegiatan Sekolah, Membuat Laporan SPM | |
| 483 | 2025 | Nopember | 2025-10-10 (20251016) |
7-17 | Fitri Astutie | Menerima Tabungan Siswa Kelas X,XI,XII, Menerima Setoran SPM ,Membuat SPJ Kegiatan Sekolah, Membuat Laporan SPM | |
| 484 | 2025 | Oktober | 2025-10-09 (20251016) |
7-17 | Fitri Astutie | Menerima Tabungan Siswa Kelas X,XI,XII, Menerima Setoran SPM ,Membuat SPJ Kegiatan Sekolah, Membuat Laporan SPM | |
| 485 | 2025 | Oktober | 2025-10-08 (20251016) |
7-17 | Fitri Astutie | Menerima Tabungan Siswa Kelas X,XI,XII, Menerima Setoran SPM ,Membuat SPJ Kegiatan Sekolah, Membuat Laporan SPM | |
| 486 | 2025 | Oktober | 2025-10-08 (20251016) |
7-15 | Fitri Astutie | Menerima Tabungan Siswa Kelas X,XI,XII, Menerima Setoran SPM ,Membuat SPJ Kegiatan Sekolah, Membuat Laporan SPM. koordinasi dengan Komite | |
| 487 | 2025 | Oktober | 2025-10-07 (20251016) |
7-17 | Fitri Astutie | Menerima Tabungan Siswa Kelas X,XI,XII, Menerima Setoran SPM ,Membuat SPJ Kegiatan Sekolah, Membuat Laporan SPM | |
| 488 | 2025 | Oktober | 2025-10-06 (20251016) |
7-15 | Fitri Astutie | Upacara Bendera,Menerima Tabungan Siswa Kelas X,XI,XII, Menerima Setoran SPM ,Membuat SPJ Kegiatan Sekolah, Membuat Laporan SPM | |
| 489 | 2025 | Oktober | 2025-10-03 (20251016) |
7-17 | Fitri Astutie | Menerima Tabungan Siswa Kelas X,XI,XII, Menerima Setoran SPM ,Membuat SPJ Kegiatan Sekolah, Membuat Laporan SPM | |
| 490 | 2025 | Oktober | 2025-10-02 (20251016) |
7-15 | Fitri Astutie | Menerima Tabungan Siswa Kelas X,XI,XII, Menerima Setoran SPM ,Membuat SPJ Kegiatan Sekolah, Membuat Laporan SPM | |
| 491 | 2025 | Oktober | 2025-10-01 (20251016) |
7-17 | Fitri Astutie | Menerima Tabungan Siswa Kelas X,XI,XII, Menerima Setoran SPM ,Membuat SPJ Kegiatan Sekolah, Membuat Laporan SPM | |
| 492 | 2025 | September | 2025-09-30 (20251016) |
7-17 | Fitri Astutie | Menerima Tabungan Siswa Kelas X,XI,XII, Menerima Setoran SPM ,Membuat SPJ Kegiatan Sekolah, Membuat Laporan SPM | |
| 493 | 2025 | September | 2025-09-29 (20251016) |
7-17 | Fitri Astutie | Menerima Tabungan Siswa Kelas X,XI,XII, Menerima Setoran SPM ,Membuat SPJ Kegiatan Sekolah, Membuat Laporan SPM | |
| 494 | 2025 | September | 2025-09-26 (20251016) |
7-17 | Fitri Astutie | Menerima Tabungan Siswa Kelas X,XI,XII, Menerima Setoran SPM ,Membuat SPJ Kegiatan Sekolah, Membuat Laporan SPM | |
| 495 | 2025 | September | 2025-09-25 (20251016) |
7-17 | Fitri Astutie | Menerima Tabungan Siswa Kelas X,XI,XII, Menerima Setoran SPM ,Membuat SPJ Kegiatan Sekolah, Membuat Laporan SPM | |
| 496 | 2025 | September | 2025-09-24 (20251016) |
7-15 | Fitri Astutie | Menerima Tabungan Siswa Kelas X,XI,XII, Menerima Setoran SPM ,Membuat SPJ Kegiatan Sekolah, Membuat Laporan SPM | |
| 497 | 2025 | September | 2025-09-23 (20251016) |
7-15 | Fitri Astutie | Menerima Tabungan Siswa Kelas X,XI,XII, Menerima Setoran SPM ,Membuat SPJ Kegiatan Sekolah, Membuat Laporan SPM | |
| 498 | 2025 | September | 2025-09-22 (20251016) |
7-15 | Fitri Astutie | Upacara Bender,Menerima Tabungan Siswa Kelas X,XI,XII, Menerima Setoran SPM , Membuat Laporan SPJ Anggaran ,Membuat Pembukuan SPM. | |
| 499 | 2025 | September | 2025-09-19 (20251016) |
7-17 | Fitri Astutie | Menerima Tabungan Siswa Kelas X,XI,XII, Menerima Setoran SPM , Membuat Laporan SPJ Anggaran ,Membuat Pembukuan SPM. | |
| 500 | 2025 | September | 2025-09-18 (20251016) |
7-17 | Fitri Astutie | Menerima Tabungan Siswa Kelas X,XI,XII, Menerima Setoran SPM , Membuat Laporan SPJ Anggaran ,Membuat Pembukuan SPM. Membagikan Insentif Tugas Tambahan . |
Kesungguhan Pegawai dalam bekerja akan berdampak pada kinerja perorangan dan lembaga
SMAN 1 Gondang Mojokerto