Sudah dilihat: 2221 kali
Urut Nama Peserta Didik dan urut semester
Jumlah data sebanyak= 1270
Klik pada nama untuk melihat nilai semester 1 sampai 6
No. | Rombel | SMT | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XI.2 | 3 | UTDAFFA'FEROZ OMAIR | 9 | 0 | 0 | 91.1 |
2 | XI.2 | 3 | DENNIS SYLVA AULIA PUTRA | 2 | 0 | 0 | 90.4 |
3 | XI.2 | 3 | ZAHRA DANIYA SALSABYLA | 0 | 2 | 0 | 90.3 |
4 | XI.4 | 3 | HASNA SOFIA NURLAELI | 0 | 0 | 0 | 90.1 |
5 | XI.2 | 3 | NAZILIN NAFISAH | 1 | 0 | 0 | 90.1 |
6 | XI.3 | 3 | MOCH. MA'SHUM ABDILLAH | 0 | 0 | 0 | 90.0 |
7 | X.8 | 2 | UTDAFFA'FEROZ OMAIR | 6 | 2 | 0 | 89.9 |
8 | XI.2 | 3 | AULIA INDAH SAFITRI | 0 | 1 | 0 | 89.9 |
9 | XI.4 | 3 | KEYSHA ALAIKA SAHARANI | 0 | 0 | 0 | 89.8 |
10 | XI.2 | 3 | INDRIANI RAHAYU NINGSIH | 1 | 0 | 0 | 89.8 |
11 | XI.6 | 3 | WIRDATI KARIMAH | 0 | 0 | 0 | 89.8 |
12 | XI.8 | 3 | ICHSAN ALI LBARAJA | 0 | 0 | 0 | 89.7 |
13 | XI.2 | 3 | MAULUDIA FITRI DWIRIANTI | 7 | 0 | 0 | 89.4 |
14 | X.7 | 2 | INDRIANI RAHAYU NINGSIH | 3 | 0 | 0 | 89.4 |
15 | XI.4 | 3 | NASYWA AURA ISLAMI CAHYANINGRUM | 1 | 1 | 0 | 89.4 |
16 | XI.2 | 3 | JIHAN LAILATUL TAUFIQOH | 2 | 1 | 0 | 89.4 |
17 | X.9 | 2 | NAZILIN NAFISAH | 2 | 0 | 0 | 89.4 |
18 | X.6 | 1 | MAULUDIA FITRI DWIRIANTI | 0 | 0 | 0 | 89.4 |
19 | X.6 | 2 | THIESKA AURELLIA PARADISE | 6 | 0 | 0 | 89.3 |
20 | XI.2 | 3 | FIANDIKA KHALIM MAKRUF | 1 | 0 | 0 | 89.3 |
21 | X.6 | 2 | DENNIS SYLVA AULIA PUTRA | 3 | 0 | 0 | 89.2 |
22 | XI.1 | 3 | ANDRA CAHYA RAMADHAN | 1 | 0 | 0 | 89.2 |
23 | XI.3 | 3 | NAYLA NAZDWAH ANGGRAENI | 0 | 0 | 0 | 89.2 |
24 | XI.9 | 3 | NADHIFATUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 89.2 |
25 | X.7 | 2 | NAYLA NAZDWAH ANGGRAENI | 1 | 0 | 0 | 89.2 |
26 | XI.9 | 3 | ANGGUN ANGGREVINA | 0 | 0 | 0 | 89.2 |
27 | XI.8 | 3 | BINTANG YANUAR PERMADI | 8 | 0 | 0 | 89.2 |
28 | XI.2 | 3 | KASIH INDRAWATI | 2 | 0 | 0 | 89.1 |
29 | XI.4 | 3 | ZASKYA ADELLIA MAHARANI | 0 | 0 | 0 | 89.0 |
30 | X.9 | 2 | WIRDATI KARIMAH | 1 | 0 | 1 | 89.0 |
31 | XI.2 | 3 | MEYSYA ANA MAIDA | 3 | 3 | 0 | 89.0 |
32 | X.6 | 1 | M. ZIDAN FADLI | 4 | 0 | 0 | 89.0 |
33 | X.9 | 2 | AULIA INDAH SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 88.9 |
34 | X.5 | 2 | ICHSAN ALI LBARAJA | 1 | 0 | 0 | 88.9 |
35 | X.9 | 2 | KEYSHA ALAIKA SAHARANI | 1 | 0 | 0 | 88.9 |
36 | XI.3 | 3 | ANDREAN MASSRIE PUTRA | 0 | 0 | 0 | 88.9 |
37 | XI.4 | 3 | MICHAELIA ESTININGTYAS | 0 | 1 | 0 | 88.9 |
38 | XI.2 | 3 | ARGA SATRIYA ATHASYAH | 0 | 0 | 0 | 88.9 |
39 | X.8 | 2 | ZAHRA DANIA SALSABYLA | 0 | 2 | 0 | 88.9 |
40 | XI.8 | 3 | NAILA DIAH RAHMAWATI | 7 | 1 | 0 | 88.8 |
41 | XI.4 | 3 | SAVIRA TASFIAH | 4 | 1 | 0 | 88.8 |
42 | XI.4 | 3 | INDANA ZULFA | 0 | 1 | 0 | 88.8 |
43 | X.6 | 2 | MAULUDIA FITRI DWIRIANTI | 3 | 1 | 0 | 88.8 |
44 | X.9 | 2 | FIANDIKA KHALIM MAKRUF | 2 | 0 | 0 | 88.8 |
45 | XI.9 | 3 | MAHARANI EKA SAIDATUNNISA | 0 | 1 | 0 | 88.8 |
46 | XI.4 | 3 | CELA RIFKI AMANDA | 0 | 1 | 0 | 88.8 |
47 | X.9 | 2 | SINDI ISTIQOMAH | 3 | 0 | 0 | 88.7 |
48 | XI.2 | 3 | RAGIL BIMA PRATIWI | 0 | 1 | 0 | 88.6 |
49 | XI.2 | 3 | SHOFINATUL JANNAH | 13 | 2 | 0 | 88.6 |
50 | XI.3 | 3 | SETYO PANGGIH SANTOSO | 2 | 0 | 0 | 88.6 |
51 | XI.4 | 3 | LAILATUL NABILAH | 0 | 0 | 0 | 88.6 |
52 | XI.2 | 3 | SINDI ISTIQOMAH | 0 | 0 | 0 | 88.6 |
53 | XI.4 | 3 | AMANDA PRIZKI SASAKIRANI | 1 | 0 | 0 | 88.6 |
54 | X.6 | 1 | PRADIFTA ANANDA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 88.6 |
55 | XI.2 | 3 | RENATA NUR ZAKIAH | 0 | 0 | 0 | 88.6 |
56 | XI.4 | 3 | ANGGI CINTYA LESTARI | 0 | 0 | 0 | 88.6 |
57 | XI.2 | 3 | MYLOVELIA GENDIS JATI | 0 | 0 | 0 | 88.6 |
58 | XI.3 | 3 | GHUMAISYA AL FARISI | 0 | 0 | 0 | 88.6 |
59 | XI.3 | 3 | AUWALUN NISA' | 0 | 0 | 0 | 88.6 |
60 | X.2 | 1 | PANGALILA AKBAR FADLUL ROHMAN | 0 | 0 | 0 | 88.5 |
61 | XI.4 | 3 | FARIZA DWI ANJANI | 0 | 0 | 0 | 88.5 |
62 | XI.9 | 3 | NAFISYA FELLA NURAINI | 0 | 0 | 0 | 88.5 |
63 | X.6 | 1 | ALIKA OLIVIA | 0 | 0 | 0 | 88.5 |
64 | X.9 | 1 | DEDI KURNIAWAN | 0 | 0 | 0 | 88.5 |
65 | XI.8 | 3 | ELDISYA MAYRA ERISANTI | 3 | 1 | 0 | 88.5 |
66 | X.5 | 2 | MOCH. MA'SHUM ABDILLAH | 0 | 0 | 0 | 88.5 |
67 | X.9 | 1 | AULIA INDAH SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 88.4 |
68 | XI.1 | 3 | ALFA JULIAN | 5 | 1 | 0 | 88.4 |
69 | XI.4 | 3 | MUHAMMAD FAHMI LANDOONG | 0 | 0 | 0 | 88.4 |
70 | X.7 | 2 | NAILA DIAH RAHMAWATI | 2 | 0 | 0 | 88.4 |
71 | X.4 | 2 | AURA DWI CAHYANI | 2 | 0 | 0 | 88.3 |
72 | XI.9 | 3 | FIRA SOVRANITA | 0 | 1 | 0 | 88.3 |
73 | X.8 | 1 | UTDAFFA'FEROZ OMAIR | 6 | 0 | 0 | 88.3 |
74 | XI.8 | 3 | MUHAMMAD YANUAR ALWI | 3 | 2 | 0 | 88.3 |
75 | XI.2 | 3 | AULIA NINDI FINANTRI | 0 | 0 | 0 | 88.2 |
76 | XI.1 | 3 | DUWI ALANUARI | 1 | 0 | 0 | 88.2 |
77 | XI.9 | 3 | MIFTA ROSMALIA CAHYANI | 5 | 2 | 0 | 88.2 |
78 | XI.4 | 3 | DZAHROH NUR FITRI | 0 | 0 | 0 | 88.2 |
79 | XI.8 | 3 | ANNISA BELLA TIARA PUTRI | 2 | 1 | 0 | 88.2 |
80 | X.8 | 1 | TALITHA FAIZA ALMAIRA FENATRYA PRIHANTHONY | 0 | 1 | 0 | 88.2 |
81 | XI.6 | 3 | CAYLA ALFI KHOIROH | 0 | 0 | 0 | 88.2 |
82 | X.7 | 2 | DUWI ALANUARI | 3 | 0 | 0 | 88.2 |
83 | XI.9 | 3 | RAISA ULYANA SETIYANDARI | 1 | 1 | 0 | 88.2 |
84 | X.8 | 1 | RENA SETYA ASMARA | 1 | 0 | 0 | 88.1 |
85 | X.4 | 2 | FIDA FAUZIAH | 0 | 0 | 0 | 88.1 |
86 | XI.8 | 3 | VINA DWI ERIYANTI | 0 | 0 | 0 | 88.1 |
87 | XI.8 | 3 | MOCHAMMAD ILHAM RAMADHAN | 6 | 0 | 0 | 88.1 |
88 | XI.3 | 3 | RAFI FACHRI SOFYAN | 1 | 0 | 0 | 88.1 |
89 | X.9 | 1 | NAZILIN NAFISAH | 7 | 0 | 0 | 88.1 |
90 | X.8 | 2 | MEYSYA ANA MAIDA | 5 | 1 | 0 | 88.0 |
91 | X.2 | 1 | MUFTHA DZAKIA RAMADHANI | 0 | 0 | 0 | 88.0 |
92 | X.1 | 2 | ANDREAN MASSRIE PUTRA | 0 | 0 | 0 | 88.0 |
93 | XI.1 | 3 | MASRUROH | 1 | 0 | 0 | 88.0 |
94 | X.6 | 1 | FADHILA AMANDA SYAKIRA PURWANTO | 1 | 0 | 0 | 88.0 |
95 | X.8 | 1 | ADELIA SEPTIANTI SISWANTO | 0 | 0 | 0 | 88.0 |
96 | X.6 | 1 | LULUK CAHVANE RATIH | 2 | 0 | 0 | 88.0 |
97 | X.7 | 1 | NAYLA NAZDWAH ANGGRAENI | 1 | 0 | 0 | 88.0 |
98 | X.6 | 1 | THIESKA AURELLIA PARADISE | 1 | 0 | 0 | 88.0 |
99 | XI.2 | 3 | SHELLA REISYA PUTRI APRILIA | 0 | 0 | 0 | 88.0 |
100 | X.9 | 2 | MUHAMMAD FAHMI LANDOONG | 0 | 0 | 0 | 87.9 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO