Sudah dilihat: 437 kali
Urut Rerata dari tinggi ke rendah
Klik pada nama untuk melihat detil nilai peserta didik tersebut
Nama CONTOH diharapkan sebagai acuan nilai kategori TINGGI
No. | Rombel | SMT | NIPD | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | 1111 | CONTOH | 1 | 1 | 1 | 1.456 |
2 | X.8 | 2 | 9000 | UTDAFFA'FEROZ OMAIR | 6 | 2 | 0 | 1.440 |
3 | X | 1 | 1111 | CONTOH | 1 | 1 | 1 | 1.440 |
4 | X.9 | 2 | 8933 | NAZILIN NAFISAH | 2 | 0 | 0 | 1.433 |
5 | X.6 | 2 | 8994 | THIESKA AURELLIA PARADISE | 6 | 0 | 0 | 1.432 |
6 | X.7 | 2 | 8842 | INDRIANI RAHAYU NINGSIH | 3 | 0 | 0 | 1.431 |
7 | X.6 | 1 | 8883 | MAULUDIA FITRI DWIRIANTI | 0 | 0 | 0 | 1.430 |
8 | X.6 | 2 | 8789 | DENNIS SYLVA AULIA PUTRA | 3 | 0 | 0 | 1.428 |
9 | X.7 | 2 | 8932 | NAYLA NAZDWAH ANGGRAENI | 1 | 0 | 0 | 1.428 |
10 | X.9 | 2 | 9009 | WIRDATI KARIMAH | 1 | 0 | 1 | 1.425 |
11 | X.6 | 2 | 8883 | MAULUDIA FITRI DWIRIANTI | 3 | 1 | 0 | 1.425 |
12 | X.8 | 2 | 9019 | ZAHRA DANIA SALSABYLA | 0 | 2 | 0 | 1.424 |
13 | X.9 | 2 | 8857 | KEYSHA ALAIKA SAHARANI | 1 | 0 | 0 | 1.423 |
14 | X.9 | 2 | 8766 | AULIA INDAH SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 1.423 |
15 | X.5 | 2 | 8838 | ICHSAN ALI LBARAJA | 1 | 0 | 0 | 1.423 |
16 | X.9 | 2 | 8823 | FIANDIKA KHALIM MAKRUF | 2 | 0 | 0 | 1.421 |
17 | X.9 | 2 | 8983 | SINDI ISTIQOMAH | 3 | 0 | 0 | 1.420 |
18 | X.5 | 2 | 8892 | MOCH. MA'SHUM ABDILLAH | 0 | 0 | 0 | 1.417 |
19 | X.7 | 2 | 8929 | NAILA DIAH RAHMAWATI | 2 | 0 | 0 | 1.417 |
20 | X.4 | 2 | 8769 | AURA DWI CAHYANI | 2 | 0 | 0 | 1.415 |
21 | X.9 | 1 | 8766 | AULIA INDAH SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 1.415 |
22 | X.1 | 2 | 8745 | ANDREAN MASSRIE PUTRA | 0 | 0 | 0 | 1.414 |
23 | X.4 | 2 | 8824 | FIDA FAUZIAH | 0 | 0 | 0 | 1.412 |
24 | X.8 | 1 | 9000 | UTDAFFA'FEROZ OMAIR | 6 | 0 | 0 | 1.412 |
25 | X.7 | 2 | 8801 | DUWI ALANUARI | 3 | 0 | 0 | 1.412 |
26 | X.5 | 2 | 8931 | NASYWA AURA ISLAMI CAHYANINGRUM | 7 | 0 | 0 | 1.409 |
27 | X.8 | 2 | 8835 | HASNA SOFIA NURLAELI | 0 | 0 | 0 | 1.409 |
28 | X.9 | 1 | 8933 | NAZILIN NAFISAH | 7 | 0 | 0 | 1.409 |
29 | X.7 | 1 | 8932 | NAYLA NAZDWAH ANGGRAENI | 1 | 0 | 0 | 1.408 |
30 | X.8 | 2 | 8886 | MEYSYA ANA MAIDA | 5 | 1 | 0 | 1.408 |
31 | X.6 | 1 | 8994 | THIESKA AURELLIA PARADISE | 1 | 0 | 0 | 1.408 |
32 | X.1 | 2 | 8852 | KASIH INDRAWATI | 1 | 0 | 0 | 1.407 |
33 | X.5 | 2 | 8884 | MAYADA ZEYNITA | 2 | 0 | 0 | 1.407 |
34 | X.4 | 2 | 8778 | BINTANG YANUAR PERMADI | 9 | 0 | 0 | 1.407 |
35 | X.9 | 2 | 8910 | MUHAMMAD FAHMI LANDOONG | 0 | 0 | 0 | 1.406 |
36 | X.2 | 2 | 8744 | ANDRA CAHYA RAMADHAN | 0 | 0 | 0 | 1.405 |
37 | X.2 | 2 | 8730 | ALICIA CAHAYA MAULIDIYAH | 1 | 0 | 0 | 1.405 |
38 | X.5 | 2 | 8781 | CAYLA ALFI KHOIROH | 0 | 0 | 0 | 1.405 |
39 | X.8 | 2 | 8727 | ALFA JULIAN | 6 | 1 | 3 | 1.404 |
40 | X.5 | 1 | 8892 | MOCH. MA'SHUM ABDILLAH | 0 | 0 | 0 | 1.404 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO