Sudah dilihat: 43 kali
Urut Rerata dari tinggi ke rendah bergantung di semester yang tertinggi
Klik pada nama untuk melihat detil nilai peserta didik tersebut
| No. | Rombel | SMT | NIPD | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XI.2 | 3 | 9000 | UTDAFFA'FEROZ OMAIR | 9 | 0 | 0 | 91,1 |
| 2 | XI.2 | 3 | 8789 | DENNIS SYLVA AULIA PUTRA | 2 | 0 | 0 | 90,4 |
| 3 | XI.2 | 3 | 9019 | ZAHRA DANIYA SALSABYLA | 0 | 2 | 0 | 90,3 |
| 4 | XI.4 | 3 | 8835 | HASNA SOFIA NURLAELI | 0 | 0 | 0 | 90,1 |
| 5 | XI.2 | 3 | 8933 | NAZILIN NAFISAH | 1 | 0 | 0 | 90,1 |
| 6 | XI.3 | 3 | 8892 | MOCH. MA'SHUM ABDILLAH | 0 | 0 | 0 | 90,0 |
| 7 | X.8 | 2 | 9000 | UTDAFFA'FEROZ OMAIR | 6 | 2 | 0 | 89,9 |
| 8 | XI.2 | 3 | 8766 | AULIA INDAH SAFITRI | 0 | 1 | 0 | 89,9 |
| 9 | XI.4 | 3 | 8857 | KEYSHA ALAIKA SAHARANI | 0 | 0 | 0 | 89,8 |
| 10 | XI.2 | 3 | 8842 | INDRIANI RAHAYU NINGSIH | 1 | 0 | 0 | 89,8 |
| 11 | XI.6 | 3 | 9009 | WIRDATI KARIMAH | 0 | 0 | 0 | 89,8 |
| 12 | XI.8 | 3 | 8838 | ICHSAN ALI LBARAJA | 0 | 0 | 0 | 89,7 |
| 13 | X.6 | 1 | 8883 | MAULUDIA FITRI DWIRIANTI | 0 | 0 | 0 | 89,4 |
| 14 | X.9 | 2 | 8933 | NAZILIN NAFISAH | 2 | 0 | 0 | 89,4 |
| 15 | X.7 | 2 | 8842 | INDRIANI RAHAYU NINGSIH | 3 | 0 | 0 | 89,4 |
| 16 | XI.2 | 3 | 8883 | MAULUDIA FITRI DWIRIANTI | 7 | 0 | 0 | 89,4 |
| 17 | XI.4 | 3 | 8931 | NASYWA AURA ISLAMI CAHYANINGRUM | 1 | 1 | 0 | 89,4 |
| 18 | XI.2 | 3 | 8848 | JIHAN LAILATUL TAUFIQOH | 2 | 1 | 0 | 89,4 |
| 19 | X.6 | 2 | 8994 | THIESKA AURELLIA PARADISE | 6 | 0 | 0 | 89,3 |
| 20 | XI.2 | 3 | 8823 | FIANDIKA KHALIM MAKRUF | 1 | 0 | 0 | 89,3 |
| 21 | X.7 | 2 | 8932 | NAYLA NAZDWAH ANGGRAENI | 1 | 0 | 0 | 89,2 |
| 22 | X.6 | 2 | 8789 | DENNIS SYLVA AULIA PUTRA | 3 | 0 | 0 | 89,2 |
| 23 | XI.9 | 3 | 8925 | NADHIFATUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 89,2 |
| 24 | XI.1 | 3 | 8744 | ANDRA CAHYA RAMADHAN | 1 | 0 | 0 | 89,2 |
| 25 | XI.3 | 3 | 8932 | NAYLA NAZDWAH ANGGRAENI | 0 | 0 | 0 | 89,2 |
| 26 | XI.8 | 3 | 8778 | BINTANG YANUAR PERMADI | 8 | 0 | 0 | 89,2 |
| 27 | XI.9 | 3 | 8747 | ANGGUN ANGGREVINA | 0 | 0 | 0 | 89,2 |
| 28 | XI.2 | 3 | 8852 | KASIH INDRAWATI | 2 | 0 | 0 | 89,1 |
| 29 | X.6 | 1 | 9189 | M. ZIDAN FADLI | 4 | 0 | 0 | 89,0 |
| 30 | X.9 | 2 | 9009 | WIRDATI KARIMAH | 1 | 0 | 1 | 89,0 |
| 31 | XI.2 | 3 | 8886 | MEYSYA ANA MAIDA | 3 | 3 | 0 | 89,0 |
| 32 | XI.4 | 3 | 9023 | ZASKYA ADELLIA MAHARANI | 0 | 0 | 0 | 89,0 |
| 33 | X.9 | 2 | 8766 | AULIA INDAH SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 88,9 |
| 34 | X.5 | 2 | 8838 | ICHSAN ALI LBARAJA | 1 | 0 | 0 | 88,9 |
| 35 | X.8 | 2 | 9019 | ZAHRA DANIA SALSABYLA | 0 | 2 | 0 | 88,9 |
| 36 | X.9 | 2 | 8857 | KEYSHA ALAIKA SAHARANI | 1 | 0 | 0 | 88,9 |
| 37 | XI.3 | 3 | 8745 | ANDREAN MASSRIE PUTRA | 0 | 0 | 0 | 88,9 |
| 38 | XI.4 | 3 | 8888 | MICHAELIA ESTININGTYAS | 0 | 1 | 0 | 88,9 |
| 39 | XI.2 | 3 | 8758 | ARGA SATRIYA ATHASYAH | 0 | 0 | 0 | 88,9 |
| 40 | X.6 | 2 | 8883 | MAULUDIA FITRI DWIRIANTI | 3 | 1 | 0 | 88,8 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO