Sudah dilihat: 95 kali
Urut Rerata dari tinggi ke rendah bergantung di semester yang tertinggi
Klik pada nama untuk melihat detil nilai peserta didik tersebut
No. | Rombel | SMT | NIPD | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | X.9 | 2 | 8823 | FIANDIKA KHALIM MAKRUF | 2 | 0 | 0 | 88,8 |
42 | XI.8 | 3 | 8929 | NAILA DIAH RAHMAWATI | 7 | 1 | 0 | 88,8 |
43 | XI.4 | 3 | 8782 | CELA RIFKI AMANDA | 0 | 1 | 0 | 88,8 |
44 | XI.4 | 3 | 8841 | INDANA ZULFA | 0 | 1 | 0 | 88,8 |
45 | XI.4 | 3 | 8971 | SAVIRA TASFIAH | 4 | 1 | 0 | 88,8 |
46 | XI.9 | 3 | 8875 | MAHARANI EKA SAIDATUNNISA | 0 | 1 | 0 | 88,8 |
47 | X.9 | 2 | 8983 | SINDI ISTIQOMAH | 3 | 0 | 0 | 88,7 |
48 | X.6 | 1 | 9252 | PRADIFTA ANANDA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 88,6 |
49 | XI.3 | 3 | 8979 | SETYO PANGGIH SANTOSO | 2 | 0 | 0 | 88,6 |
50 | XI.2 | 3 | 8950 | RAGIL BIMA PRATIWI | 0 | 1 | 0 | 88,6 |
51 | XI.2 | 3 | 8983 | SINDI ISTIQOMAH | 0 | 0 | 0 | 88,6 |
52 | XI.3 | 3 | 8770 | AUWALUN NISA' | 0 | 0 | 0 | 88,6 |
53 | XI.4 | 3 | 8734 | AMANDA PRIZKI SASAKIRANI | 1 | 0 | 0 | 88,6 |
54 | XI.2 | 3 | 8957 | RENATA NUR ZAKIAH | 0 | 0 | 0 | 88,6 |
55 | XI.2 | 3 | 8924 | MYLOVELIA GENDIS JATI | 0 | 0 | 0 | 88,6 |
56 | XI.3 | 3 | 8829 | GHUMAISYA AL FARISI | 0 | 0 | 0 | 88,6 |
57 | XI.4 | 3 | 8862 | LAILATUL NABILAH | 0 | 0 | 0 | 88,6 |
58 | XI.4 | 3 | 8746 | ANGGI CINTYA LESTARI | 0 | 0 | 0 | 88,6 |
59 | XI.2 | 3 | 8981 | SHOFINATUL JANNAH | 13 | 2 | 0 | 88,6 |
60 | X.2 | 1 | 9250 | PANGALILA AKBAR FADLUL ROHMAN | 0 | 0 | 0 | 88,5 |
61 | X.9 | 1 | 9110 | DEDI KURNIAWAN | 0 | 0 | 0 | 88,5 |
62 | X.6 | 1 | 9055 | ALIKA OLIVIA | 0 | 0 | 0 | 88,5 |
63 | X.5 | 2 | 8892 | MOCH. MA'SHUM ABDILLAH | 0 | 0 | 0 | 88,5 |
64 | XI.9 | 3 | 8928 | NAFISYA FELLA NURAINI | 0 | 0 | 0 | 88,5 |
65 | XI.8 | 3 | 8808 | ELDISYA MAYRA ERISANTI | 3 | 1 | 0 | 88,5 |
66 | XI.4 | 3 | 8817 | FARIZA DWI ANJANI | 0 | 0 | 0 | 88,5 |
67 | X.9 | 1 | 8766 | AULIA INDAH SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 88,4 |
68 | X.7 | 2 | 8929 | NAILA DIAH RAHMAWATI | 2 | 0 | 0 | 88,4 |
69 | XI.1 | 3 | 8727 | ALFA JULIAN | 5 | 1 | 0 | 88,4 |
70 | XI.4 | 3 | 8910 | MUHAMMAD FAHMI LANDOONG | 0 | 0 | 0 | 88,4 |
71 | X.8 | 1 | 9000 | UTDAFFA'FEROZ OMAIR | 6 | 0 | 0 | 88,3 |
72 | X.4 | 2 | 8769 | AURA DWI CAHYANI | 2 | 0 | 0 | 88,3 |
73 | XI.8 | 3 | 8920 | MUHAMMAD YANUAR ALWI | 3 | 2 | 0 | 88,3 |
74 | XI.9 | 3 | 8825 | FIRA SOVRANITA | 0 | 1 | 0 | 88,3 |
75 | X.8 | 1 | 9316 | TALITHA FAIZA ALMAIRA FENATRYA PRIHANTHONY | 0 | 1 | 0 | 88,2 |
76 | X.7 | 2 | 8801 | DUWI ALANUARI | 3 | 0 | 0 | 88,2 |
77 | XI.9 | 3 | 8889 | MIFTA ROSMALIA CAHYANI | 5 | 2 | 0 | 88,2 |
78 | XI.4 | 3 | 8805 | DZAHROH NUR FITRI | 0 | 0 | 0 | 88,2 |
79 | XI.9 | 3 | 8951 | RAISA ULYANA SETIYANDARI | 1 | 1 | 0 | 88,2 |
80 | XI.2 | 3 | 8767 | AULIA NINDI FINANTRI | 0 | 0 | 0 | 88,2 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO