Sudah dilihat: 151 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak orang
No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.5 | A.'ILMAN SYAUQI |
2 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.9 | A.'ILMAN SYAUQI |
3 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.6 | A.'ILMAN SYAUQI |
4 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.9 | A.'ILMAN SYAUQI |
5 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.1 | A.'ILMAN SYAUQI |
6 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.7 | A.'ILMAN SYAUQI |
7 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.3 | AKHMAD TRI ARIFIN |
8 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.4 | AKHMAD TRI ARIFIN |
9 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.2 | AKHMAD TRI ARIFIN |
10 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.3 | AKHMAD TRI ARIFIN |
11 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.4 | AKHMAD TRI ARIFIN |
12 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | X.5 | Anita Liyaa |
13 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | X.8 | Anita Liyaa |
14 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | XI.2 FIS | Anita Liyaa |
15 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | XI.3 FIS | Anita Liyaa |
16 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | XI.4 FIS | Anita Liyaa |
17 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | XI.5 FIS | Anita Liyaa |
18 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | XII.2 FIS | Anita Liyaa |
19 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | X.3 | Bambang Parikesit |
20 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | X.4 | Bambang Parikesit |
21 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | X.5 | Bambang Parikesit |
22 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | X.6 | Bambang Parikesit |
23 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | X.8 | Bambang Parikesit |
24 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | X.9 | Bambang Parikesit |
25 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XI.3 | Bambang Parikesit |
26 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XI.4 | Bambang Parikesit |
27 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XI.5 | Bambang Parikesit |
28 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XII.1 | Bambang Parikesit |
29 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XII.2 | Bambang Parikesit |
30 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XII.3 | Bambang Parikesit |
31 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XII.4 | Bambang Parikesit |
32 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XII.5 | Bambang Parikesit |
33 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | X.2 | Budi Prabowo |
34 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | X.4 | Budi Prabowo |
35 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | X.7 | Budi Prabowo |
36 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | X.8 | Budi Prabowo |
37 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | X.9 | Budi Prabowo |
38 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.1 PKWU | Budi Prabowo |
39 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.2 PKWU | Budi Prabowo |
40 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.3 PKWU | Budi Prabowo |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021