Sudah dilihat: 150 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak orang
No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.4 | A.'ILMAN SYAUQI |
2 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.5 | A.'ILMAN SYAUQI |
3 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.9 | A.'ILMAN SYAUQI |
4 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.6 | A.'ILMAN SYAUQI |
5 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.9 | A.'ILMAN SYAUQI |
6 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.IPS.1 | A.'ILMAN SYAUQI |
7 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.MIPA.1 | A.'ILMAN SYAUQI |
8 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.MIPA.3 | A.'ILMAN SYAUQI |
9 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.1 | A.'ILMAN SYAUQI |
10 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.7 | A.'ILMAN SYAUQI |
11 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.MIPA.5 | A.'ILMAN SYAUQI |
12 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.1 | AKHMAD TRI ARIFIN |
13 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.3 | AKHMAD TRI ARIFIN |
14 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.3 | AKHMAD TRI ARIFIN |
15 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.4 | AKHMAD TRI ARIFIN |
16 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.5 | AKHMAD TRI ARIFIN |
17 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.2 | AKHMAD TRI ARIFIN |
18 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.BB | AKHMAD TRI ARIFIN |
19 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.MIPA.4 | AKHMAD TRI ARIFIN |
20 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.3 | AKHMAD TRI ARIFIN |
21 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.4 | AKHMAD TRI ARIFIN |
22 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.IPS.1 | AKHMAD TRI ARIFIN |
23 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.MIPA.1 | AKHMAD TRI ARIFIN |
24 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.4 | Anita Liyaa |
25 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | X.5 | Anita Liyaa |
26 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.8 | Anita Liyaa |
27 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | X.8 | Anita Liyaa |
28 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | XI.2 FIS | Anita Liyaa |
29 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | XI.3 FIS | Anita Liyaa |
30 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | XI.4 FIS | Anita Liyaa |
31 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | XI.5 FIS | Anita Liyaa |
32 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.BB | Anita Liyaa |
33 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.IPS.1 | Anita Liyaa |
34 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.IPS.2 | Anita Liyaa |
35 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.IPS.3 | Anita Liyaa |
36 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | XII.2 FIS | Anita Liyaa |
37 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.BB | Anita Liyaa |
38 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.IPS.1 | Anita Liyaa |
39 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.IPS.2 | Anita Liyaa |
40 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.IPS.3 | Anita Liyaa |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021