Sudah dilihat: 1418 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 55 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/2024 Genap | BP/BK | X.4 | A.'ILMAN SYAUQI |
| 2 | 2023/2024 Genap | BP/BK | XI.IPS.1 | A.'ILMAN SYAUQI |
| 3 | 2023/2024 Genap | BP/BK | XI.MIPA.1 | A.'ILMAN SYAUQI |
| 4 | 2023/2024 Genap | BP/BK | XI.MIPA.3 | A.'ILMAN SYAUQI |
| 5 | 2023/2024 Genap | BP/BK | XII.MIPA.5 | A.'ILMAN SYAUQI |
| 6 | 2023/2024 Genap | BP/BK | X.1 | AKHMAD TRI ARIFIN |
| 7 | 2023/2024 Genap | BP/BK | X.3 | AKHMAD TRI ARIFIN |
| 8 | 2023/2024 Genap | BP/BK | X.5 | AKHMAD TRI ARIFIN |
| 9 | 2023/2024 Genap | BP/BK | XI.BB | AKHMAD TRI ARIFIN |
| 10 | 2023/2024 Genap | BP/BK | XI.MIPA.4 | AKHMAD TRI ARIFIN |
| 11 | 2023/2024 Genap | BP/BK | XII.IPS.1 | AKHMAD TRI ARIFIN |
| 12 | 2023/2024 Genap | BP/BK | XII.MIPA.1 | AKHMAD TRI ARIFIN |
| 13 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.4 | Anita Liyaa |
| 14 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.8 | Anita Liyaa |
| 15 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.BB | Anita Liyaa |
| 16 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.IPS.1 | Anita Liyaa |
| 17 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.IPS.2 | Anita Liyaa |
| 18 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.IPS.3 | Anita Liyaa |
| 19 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.BB | Anita Liyaa |
| 20 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.IPS.1 | Anita Liyaa |
| 21 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.IPS.2 | Anita Liyaa |
| 22 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.IPS.3 | Anita Liyaa |
| 23 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.MIPA.2 | Anita Liyaa |
| 24 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.MIPA.3 | Anita Liyaa |
| 25 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.MIPA.4 | Anita Liyaa |
| 26 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.MIPA.5 | Anita Liyaa |
| 27 | 2023/2024 Genap | Seni dan Budaya | X.1 | Bambang Parikesit |
| 28 | 2023/2024 Genap | Seni dan Budaya | X.2 | Bambang Parikesit |
| 29 | 2023/2024 Genap | Seni dan Budaya | X.3 | Bambang Parikesit |
| 30 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XI.BB | Bambang Parikesit |
| 31 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XI.MIPA.1 | Bambang Parikesit |
| 32 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XI.MIPA.2 | Bambang Parikesit |
| 33 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XI.MIPA.3 | Bambang Parikesit |
| 34 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XI.MIPA.4 | Bambang Parikesit |
| 35 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XI.MIPA.5 | Bambang Parikesit |
| 36 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XII.BB | Bambang Parikesit |
| 37 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XII.IPS.1 | Bambang Parikesit |
| 38 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XII.IPS.2 | Bambang Parikesit |
| 39 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XII.IPS.3 | Bambang Parikesit |
| 40 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XI.IPS.1 | Budi Prabowo |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021