Sudah dilihat: 1422 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 55 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Inggris | XI.IPS.1.SIG | Budi Prabowo |
| 42 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XI.IPS.2 | Budi Prabowo |
| 43 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Inggris | XI.IPS.2.SIG | Budi Prabowo |
| 44 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XI.MIPA.1 | Budi Prabowo |
| 45 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Inggris | XI.MIPA.1.SIG | Budi Prabowo |
| 46 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XI.MIPA.5 | Budi Prabowo |
| 47 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Inggris | XI.MIPA.5.SIG | Budi Prabowo |
| 48 | 2023/2024 Genap | Informatika | X.1 | Didik Siswanto |
| 49 | 2023/2024 Genap | Informatika | X.2 | Didik Siswanto |
| 50 | 2023/2024 Genap | Informatika | X.3 | Didik Siswanto |
| 51 | 2023/2024 Genap | Informatika | X.4 | Didik Siswanto |
| 52 | 2023/2024 Genap | PJOK | X.4 | Didik Siswanto |
| 53 | 2023/2024 Genap | Informatika | X.5 | Didik Siswanto |
| 54 | 2023/2024 Genap | PJOK | X.5 | Didik Siswanto |
| 55 | 2023/2024 Genap | Informatika | X.6 | Didik Siswanto |
| 56 | 2023/2024 Genap | Informatika | X.7 | Didik Siswanto |
| 57 | 2023/2024 Genap | Informatika | X.8 | Didik Siswanto |
| 58 | 2023/2024 Genap | Informatika | X.9 | Didik Siswanto |
| 59 | 2023/2024 Genap | PJOK | XI.BB | Didik Siswanto |
| 60 | 2023/2024 Genap | PJOK | XI.MIPA.4 | Didik Siswanto |
| 61 | 2023/2024 Genap | PJOK | XI.MIPA.5 | Didik Siswanto |
| 62 | 2023/2024 Genap | Bahasa Jepang | XI.BB | Erfa Rahmawati |
| 63 | 2023/2024 Genap | Bahasa Jepang | XII.BB | Erfa Rahmawati |
| 64 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | X.1 | Ervina Dwi Kurniawati |
| 65 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | X.4 | Ervina Dwi Kurniawati |
| 66 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XI.BB | Ervina Dwi Kurniawati |
| 67 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XI.IPS.3 | Ervina Dwi Kurniawati |
| 68 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Inggris | XI.IPS.3.SIG | Ervina Dwi Kurniawati |
| 69 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XI.MIPA.3 | Ervina Dwi Kurniawati |
| 70 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Inggris | XI.MIPA.3.SIG | Ervina Dwi Kurniawati |
| 71 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XII.IPS.1 | Ervina Dwi Kurniawati |
| 72 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XII.IPS.3 | Ervina Dwi Kurniawati |
| 73 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XII.MIPA.5 | Ervina Dwi Kurniawati |
| 74 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | X.1 | FIFI DITA MEILYNA |
| 75 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | X.2 | FIFI DITA MEILYNA |
| 76 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | X.3 | FIFI DITA MEILYNA |
| 77 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | X.4 | FIFI DITA MEILYNA |
| 78 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | X.5 | FIFI DITA MEILYNA |
| 79 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | X.6 | FIFI DITA MEILYNA |
| 80 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | X.7 | FIFI DITA MEILYNA |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021