Sudah dilihat: 1429 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 55 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | X.8 | FIFI DITA MEILYNA |
| 82 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | X.9 | FIFI DITA MEILYNA |
| 83 | 2023/2024 Genap | Antropologi | XI.BB | FIFI DITA MEILYNA |
| 84 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | XI.IPS.1 | FIFI DITA MEILYNA |
| 85 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | XI.IPS.2 | FIFI DITA MEILYNA |
| 86 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | XI.IPS.3 | FIFI DITA MEILYNA |
| 87 | 2023/2024 Genap | Antropologi | XII.BB | FIFI DITA MEILYNA |
| 88 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Pancasila | X.1 | Goeng Pangestoeti |
| 89 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Pancasila | X.2 | Goeng Pangestoeti |
| 90 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Pancasila | X.3 | Goeng Pangestoeti |
| 91 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Pancasila | X.4 | Goeng Pangestoeti |
| 92 | 2023/2024 Genap | PPKn | XI.IPS.1 | Goeng Pangestoeti |
| 93 | 2023/2024 Genap | PPKn | XI.IPS.2 | Goeng Pangestoeti |
| 94 | 2023/2024 Genap | PPKn | XI.IPS.3 | Goeng Pangestoeti |
| 95 | 2023/2024 Genap | PPKn | XI.MIPA.5 | Goeng Pangestoeti |
| 96 | 2023/2024 Genap | PPKn | XII.IPS.1 | Goeng Pangestoeti |
| 97 | 2023/2024 Genap | PPKn | XII.IPS.2 | Goeng Pangestoeti |
| 98 | 2023/2024 Genap | PPKn | XII.IPS.3 | Goeng Pangestoeti |
| 99 | 2023/2024 Genap | PPKn | XII.MIPA.2 | Goeng Pangestoeti |
| 100 | 2023/2024 Genap | PPKn | XII.MIPA.3 | Goeng Pangestoeti |
| 101 | 2023/2024 Genap | BP/BK | X.2 | Gunadi |
| 102 | 2023/2024 Genap | BP/BK | X.6 | Gunadi |
| 103 | 2023/2024 Genap | BP/BK | X.7 | Gunadi |
| 104 | 2023/2024 Genap | BP/BK | XII.IPS.2 | Gunadi |
| 105 | 2023/2024 Genap | BP/BK | XII.IPS.3 | Gunadi |
| 106 | 2023/2024 Genap | BP/BK | XII.MIPA.2 | Gunadi |
| 107 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | X.9 | Hari Prasetyo |
| 108 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XI.BB | Hari Prasetyo |
| 109 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XI.IPS.3 | Hari Prasetyo |
| 110 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XII.IPS.2 | Hari Prasetyo |
| 111 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XII.IPS.3 | Hari Prasetyo |
| 112 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XII.MIPA.4 | Hari Prasetyo |
| 113 | 2023/2024 Genap | P5 | X.1 | Harwatiningsih |
| 114 | 2023/2024 Genap | P5 | X.2 | Harwatiningsih |
| 115 | 2023/2024 Genap | P5 | X.3 | Harwatiningsih |
| 116 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | X.4 | Harwatiningsih |
| 117 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | X.5 | Harwatiningsih |
| 118 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XI.MIPA.5 | Harwatiningsih |
| 119 | 2023/2024 Genap | Matematika (Peminatan) | XII.MIPA.1 | Harwatiningsih |
| 120 | 2023/2024 Genap | Matematika (Peminatan) | XII.MIPA.2 | Harwatiningsih |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021