Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
| No. | Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosed Amirudin | X.BB | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 32 |
| 2 | Satiani | X.BB | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 32 |
| 3 | PRANANDA NUR FAUZI | X.BB | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 32 |
| 4 | Mulik Sugiharti | X.BB | Bahasa dan Sastra Indonesia | 300120000 | 3 | 32 |
| 5 | Ervina Dwi Kurniawati | X.BB | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 32 |
| 6 | Nurul Mahmudah | X.BB | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 3 | 32 |
| 7 | Erfa Rahmawati | X.BB | Bahasa Jepang | 300310400 | 3 | 32 |
| 8 | WIYANDI ROCHMAN | X.BB | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 32 |
| 9 | Hari Prasetyo | X.BB | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 32 |
| 10 | TYGOR DELLY CORNELIS | X.BB | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 32 |
| 11 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | X.BB | Antropologi | 401260000 | 3 | 32 |
| 12 | Samsul Laili | X.BB | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 32 |
| 13 | AKHMAD TRI ARIFIN | X.BB | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 32 |
| 14 | Didik Siswanto | X.BB | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 32 |
| 15 | Heri Samsudin | X.BB | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 32 |
| 16 | Norma Orbaniati | X.BB.BIO | Biologi | 401110200 | 3 | 32 |
| 17 | Edy Suyanto | X.BB.EKO | Ekonomi | 401250100 | 3 | 32 |
| 18 | Rosed Amirudin | X.IPS.1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 36 |
| 19 | Goeng Pangestoeti | X.IPS.1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 36 |
| 20 | PRANANDA NUR FAUZI | X.IPS.1 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 36 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021