Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
No. | Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lilik Indayani | X.IPS.1 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 36 |
22 | WIYANDI ROCHMAN | X.IPS.1 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 36 |
23 | Harwatiningsih | X.IPS.1 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 36 |
24 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | X.IPS.1 | Geografi | 401220000 | 3 | 36 |
25 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | X.IPS.1 | Sejarah | 401230000 | 3 | 36 |
26 | TYGOR DELLY CORNELIS | X.IPS.1 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 36 |
27 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | X.IPS.1 | Sosiologi | 401241000 | 3 | 36 |
28 | Edy Suyanto | X.IPS.1 | Ekonomi | 401250100 | 3 | 36 |
29 | Didik Siswanto | X.IPS.1 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 36 |
30 | AKHMAD TRI ARIFIN | X.IPS.1 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 36 |
31 | Didik Siswanto | X.IPS.1 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 36 |
32 | Bambang Parikesit | X.IPS.1 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 36 |
33 | Istiadatul Mufidah | X.IPS.1.BIO | Biologi | 401110200 | 3 | 36 |
34 | Lilik Indayani | X.IPS.1.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 3 | 36 |
35 | Rosed Amirudin | X.IPS.2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 35 |
36 | Rosed Amirudin | X.IPS.2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 35 |
37 | Suyono | X.IPS.2 | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | 100015010 | 0 | 35 |
38 | Goeng Pangestoeti | X.IPS.2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 35 |
39 | PRANANDA NUR FAUZI | X.IPS.2 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 35 |
40 | Ervina Dwi Kurniawati | X.IPS.2 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 35 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021