Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
| No. | Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | WIYANDI ROCHMAN | X.IPS.2 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 35 |
| 42 | Hari Prasetyo | X.IPS.2 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 35 |
| 43 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | X.IPS.2 | Geografi | 401220000 | 3 | 35 |
| 44 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | X.IPS.2 | Sejarah | 401230000 | 3 | 35 |
| 45 | TYGOR DELLY CORNELIS | X.IPS.2 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 35 |
| 46 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | X.IPS.2 | Sosiologi | 401241000 | 3 | 35 |
| 47 | Wiwik Dwi Sesulih | X.IPS.2 | Ekonomi | 401250100 | 3 | 35 |
| 48 | Didik Siswanto | X.IPS.2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 35 |
| 49 | AKHMAD TRI ARIFIN | X.IPS.2 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 35 |
| 50 | Didik Siswanto | X.IPS.2 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 35 |
| 51 | Bambang Parikesit | X.IPS.2 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 35 |
| 52 | Sudariyati | X.IPS.2.FIS | Fisika | 401121000 | 3 | 35 |
| 53 | Ervina Dwi Kurniawati | X.IPS.2.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 3 | 35 |
| 54 | Rosed Amirudin | X.IPS.3 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 36 |
| 55 | Rosed Amirudin | X.IPS.3 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 36 |
| 56 | Goeng Pangestoeti | X.IPS.3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 36 |
| 57 | PRANANDA NUR FAUZI | X.IPS.3 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 36 |
| 58 | Ervina Dwi Kurniawati | X.IPS.3 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 36 |
| 59 | WIYANDI ROCHMAN | X.IPS.3 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 36 |
| 60 | Hari Prasetyo | X.IPS.3 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 36 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021