Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
| No. | Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | X.IPS.3 | Geografi | 401220000 | 3 | 36 |
| 62 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | X.IPS.3 | Sejarah | 401230000 | 3 | 36 |
| 63 | TYGOR DELLY CORNELIS | X.IPS.3 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 36 |
| 64 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | X.IPS.3 | Sosiologi | 401241000 | 3 | 36 |
| 65 | Edy Suyanto | X.IPS.3 | Ekonomi | 401250100 | 3 | 36 |
| 66 | Didik Siswanto | X.IPS.3 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 36 |
| 67 | AKHMAD TRI ARIFIN | X.IPS.3 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 36 |
| 68 | Didik Siswanto | X.IPS.3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 36 |
| 69 | Bambang Parikesit | X.IPS.3 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 36 |
| 70 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | X.IPS.3.ANT | Antropologi | 401260000 | 3 | 36 |
| 71 | Ervina Dwi Kurniawati | X.IPS.3.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 3 | 36 |
| 72 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | X.MIPA.1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 36 |
| 73 | Rosed Amirudin | X.MIPA.1 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 36 |
| 74 | Suyono | X.MIPA.1 | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | 100015010 | 0 | 36 |
| 75 | Satiani | X.MIPA.1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 36 |
| 76 | Nanik Zulaihah | X.MIPA.1 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 36 |
| 77 | Budi Prabowo | X.MIPA.1 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 36 |
| 78 | Sulis Dwi Prasetyo | X.MIPA.1 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 36 |
| 79 | Nur Azizah | X.MIPA.1 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 36 |
| 80 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | X.MIPA.1 | Matematika (Peminatan) | 401001000 | 3 | 36 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021