Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
| No. | Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Norma Orbaniati | X.MIPA.1 | Biologi | 401110200 | 3 | 36 |
| 82 | Sudariyati | X.MIPA.1 | Fisika | 401121000 | 3 | 36 |
| 83 | PRANANDA NUR FAUZI | X.MIPA.1 | Kimia | 401130100 | 3 | 36 |
| 84 | Yenny Hanany | X.MIPA.1 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 36 |
| 85 | Heru Widiyanto | X.MIPA.1 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 36 |
| 86 | AKHMAD TRI ARIFIN | X.MIPA.1 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 36 |
| 87 | Didik Siswanto | X.MIPA.1 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 36 |
| 88 | Heri Samsudin | X.MIPA.1 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 36 |
| 89 | Erfa Rahmawati | X.MIPA.1.JEP | Bahasa Jepang | 300310400 | 3 | 36 |
| 90 | Suyono | X.MIPA.1.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 3 | 36 |
| 91 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | X.MIPA.2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 36 |
| 92 | Rosed Amirudin | X.MIPA.2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 36 |
| 93 | Suyono | X.MIPA.2 | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | 100015010 | 0 | 36 |
| 94 | Satiani | X.MIPA.2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 36 |
| 95 | Nanik Zulaihah | X.MIPA.2 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 36 |
| 96 | Ervina Dwi Kurniawati | X.MIPA.2 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 36 |
| 97 | Sulis Dwi Prasetyo | X.MIPA.2 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 36 |
| 98 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | X.MIPA.2 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 36 |
| 99 | Hibatin Wafiroh | X.MIPA.2 | Matematika (Peminatan) | 401001000 | 3 | 36 |
| 100 | Norma Orbaniati | X.MIPA.2 | Biologi | 401110200 | 3 | 36 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021