Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
| No. | Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sudariyati | X.MIPA.2 | Fisika | 401121000 | 3 | 36 |
| 102 | PRANANDA NUR FAUZI | X.MIPA.2 | Kimia | 401130100 | 3 | 36 |
| 103 | Yenny Hanany | X.MIPA.2 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 36 |
| 104 | Didik Siswanto | X.MIPA.2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 36 |
| 105 | AKHMAD TRI ARIFIN | X.MIPA.2 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 36 |
| 106 | Didik Siswanto | X.MIPA.2 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 36 |
| 107 | Heri Samsudin | X.MIPA.2 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 36 |
| 108 | Edy Suyanto | X.MIPA.2.EKO | Ekonomi | 401250100 | 3 | 36 |
| 109 | Erfa Rahmawati | X.MIPA.2.JEP | Bahasa Jepang | 300310400 | 3 | 36 |
| 110 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | X.MIPA.3 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 36 |
| 111 | Rosed Amirudin | X.MIPA.3 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 36 |
| 112 | Satiani | X.MIPA.3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 36 |
| 113 | Nanik Zulaihah | X.MIPA.3 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 36 |
| 114 | Lilik Indayani | X.MIPA.3 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 36 |
| 115 | Sulis Dwi Prasetyo | X.MIPA.3 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 36 |
| 116 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | X.MIPA.3 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 36 |
| 117 | Hari Prasetyo | X.MIPA.3 | Matematika (Peminatan) | 401001000 | 3 | 36 |
| 118 | Norma Orbaniati | X.MIPA.3 | Biologi | 401110200 | 3 | 36 |
| 119 | Sudariyati | X.MIPA.3 | Fisika | 401121000 | 3 | 36 |
| 120 | PRANANDA NUR FAUZI | X.MIPA.3 | Kimia | 401130100 | 3 | 36 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021