Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
No. | Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | Yenny Hanany | X.MIPA.3 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 36 |
122 | Didik Siswanto | X.MIPA.3 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 36 |
123 | TYGOR DELLY CORNELIS | X.MIPA.3 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 36 |
124 | Didik Siswanto | X.MIPA.3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 36 |
125 | Heri Samsudin | X.MIPA.3 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 36 |
126 | Edy Suyanto | X.MIPA.3.EKO | Ekonomi | 401250100 | 3 | 36 |
127 | Ervina Dwi Kurniawati | X.MIPA.3.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 3 | 36 |
128 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | X.MIPA.4 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 36 |
129 | Satiani | X.MIPA.4 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 36 |
130 | Nanik Zulaihah | X.MIPA.4 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 36 |
131 | Lilik Indayani | X.MIPA.4 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 36 |
132 | Sulis Dwi Prasetyo | X.MIPA.4 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 36 |
133 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | X.MIPA.4 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 36 |
134 | Sunarsih | X.MIPA.4 | Matematika (Peminatan) | 401001000 | 3 | 36 |
135 | Sentot Sugiharta,s.pd,m.m.pd | X.MIPA.4 | Biologi | 401110200 | 3 | 36 |
136 | Sudariyati | X.MIPA.4 | Fisika | 401121000 | 3 | 36 |
137 | PRANANDA NUR FAUZI | X.MIPA.4 | Kimia | 401130100 | 3 | 36 |
138 | TYGOR DELLY CORNELIS | X.MIPA.4 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 36 |
139 | Didik Siswanto | X.MIPA.4 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 36 |
140 | TYGOR DELLY CORNELIS | X.MIPA.4 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 36 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021