Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
| No. | Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Didik Siswanto | X.MIPA.4 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 36 |
| 142 | Heri Samsudin | X.MIPA.4 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 36 |
| 143 | Edy Suyanto | X.MIPA.4.EKO | Ekonomi | 401250100 | 3 | 36 |
| 144 | Lilik Indayani | X.MIPA.4.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 3 | 36 |
| 145 | Rosed Amirudin | X.MIPA.5 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 35 |
| 146 | Rosed Amirudin | X.MIPA.5 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 35 |
| 147 | Goeng Pangestoeti | X.MIPA.5 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 35 |
| 148 | PRANANDA NUR FAUZI | X.MIPA.5 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 35 |
| 149 | Lilik Indayani | X.MIPA.5 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 35 |
| 150 | Sulis Dwi Prasetyo | X.MIPA.5 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 35 |
| 151 | Harwatiningsih | X.MIPA.5 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 35 |
| 152 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | X.MIPA.5 | Matematika (Peminatan) | 401001000 | 3 | 35 |
| 153 | Sentot Sugiharta,s.pd,m.m.pd | X.MIPA.5 | Biologi | 401110200 | 3 | 35 |
| 154 | Sudariyati | X.MIPA.5 | Fisika | 401121000 | 3 | 35 |
| 155 | PRANANDA NUR FAUZI | X.MIPA.5 | Kimia | 401130100 | 3 | 35 |
| 156 | TYGOR DELLY CORNELIS | X.MIPA.5 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 35 |
| 157 | Didik Siswanto | X.MIPA.5 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 35 |
| 158 | TYGOR DELLY CORNELIS | X.MIPA.5 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 35 |
| 159 | Didik Siswanto | X.MIPA.5 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 35 |
| 160 | Heri Samsudin | X.MIPA.5 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 35 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021