Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
| No. | Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | X.MIPA.5.ANT | Antropologi | 401260000 | 3 | 35 |
| 162 | Lilik Indayani | X.MIPA.5.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 3 | 35 |
| 163 | Rosed Amirudin | XI.BB | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 33 |
| 164 | Rosed Amirudin | XI.BB | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 33 |
| 165 | Satiani | XI.BB | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 33 |
| 166 | Suska Kusuma Novita Permatasari | XI.BB | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 33 |
| 167 | Suska Kusuma Novita Permatasari | XI.BB | Bahasa dan Sastra Indonesia | 300120000 | 4 | 33 |
| 168 | Budi Prabowo | XI.BB | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 33 |
| 169 | Budi Prabowo | XI.BB | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 4 | 33 |
| 170 | Erfa Rahmawati | XI.BB | Bahasa Jepang | 300310400 | 4 | 33 |
| 171 | Sulis Dwi Prasetyo | XI.BB | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 33 |
| 172 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | XI.BB | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 33 |
| 173 | TYGOR DELLY CORNELIS | XI.BB | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 33 |
| 174 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | XI.BB | Antropologi | 401260000 | 4 | 33 |
| 175 | Heru Widiyanto | XI.BB | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 33 |
| 176 | Gunadi | XI.BB | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 33 |
| 177 | WIYANDI ROCHMAN | XI.BB | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 33 |
| 178 | Heri Samsudin | XI.BB | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 33 |
| 179 | Edy Suyanto | XI.BB.EKO | Ekonomi | 401250100 | 4 | 33 |
| 180 | Rosed Amirudin | XI.IPS.1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 34 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021