Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
No. | Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
---|---|---|---|---|---|---|
181 | Suyono | XI.IPS.1 | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | 100015010 | 0 | 34 |
182 | Goeng Pangestoeti | XI.IPS.1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 34 |
183 | Suska Kusuma Novita Permatasari | XI.IPS.1 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 34 |
184 | Budi Prabowo | XI.IPS.1 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 34 |
185 | Sulis Dwi Prasetyo | XI.IPS.1 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 34 |
186 | Hibatin Wafiroh | XI.IPS.1 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 34 |
187 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | XI.IPS.1 | Geografi | 401220000 | 4 | 34 |
188 | TYGOR DELLY CORNELIS | XI.IPS.1 | Sejarah | 401230000 | 4 | 34 |
189 | Yenny Hanany | XI.IPS.1 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 34 |
190 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | XI.IPS.1 | Sosiologi | 401241000 | 4 | 34 |
191 | Siti Dwi Chasanah | XI.IPS.1 | Ekonomi | 401250100 | 4 | 34 |
192 | Heru Widiyanto | XI.IPS.1 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 34 |
193 | Gunadi | XI.IPS.1 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 34 |
194 | WIYANDI ROCHMAN | XI.IPS.1 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 34 |
195 | Heri Samsudin | XI.IPS.1 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 34 |
196 | Sentot Sugiharta,s.pd,m.m.pd | XI.IPS.1.BIO | Biologi | 401110200 | 4 | 34 |
197 | Rosed Amirudin | XI.IPS.2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 34 |
198 | Goeng Pangestoeti | XI.IPS.2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 34 |
199 | Suska Kusuma Novita Permatasari | XI.IPS.2 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 34 |
200 | Nurul Mahmudah | XI.IPS.2 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 34 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021