Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
No. | Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Sulis Dwi Prasetyo | XI.IPS.2 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 34 |
202 | Hibatin Wafiroh | XI.IPS.2 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 34 |
203 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | XI.IPS.2 | Geografi | 401220000 | 4 | 34 |
204 | TYGOR DELLY CORNELIS | XI.IPS.2 | Sejarah | 401230000 | 4 | 34 |
205 | Yenny Hanany | XI.IPS.2 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 34 |
206 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | XI.IPS.2 | Sosiologi | 401241000 | 4 | 34 |
207 | Siti Dwi Chasanah | XI.IPS.2 | Ekonomi | 401250100 | 4 | 34 |
208 | Heru Widiyanto | XI.IPS.2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 34 |
209 | Gunadi | XI.IPS.2 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 34 |
210 | WIYANDI ROCHMAN | XI.IPS.2 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 34 |
211 | Heri Samsudin | XI.IPS.2 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 34 |
212 | Istiadatul Mufidah | XI.IPS.2.BIO | Biologi | 401110200 | 4 | 34 |
213 | Rosed Amirudin | XI.IPS.3 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 33 |
214 | Rosed Amirudin | XI.IPS.3 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 33 |
215 | Goeng Pangestoeti | XI.IPS.3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 33 |
216 | Suska Kusuma Novita Permatasari | XI.IPS.3 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 33 |
217 | Nurul Mahmudah | XI.IPS.3 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 33 |
218 | Sulis Dwi Prasetyo | XI.IPS.3 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 33 |
219 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | XI.IPS.3 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 33 |
220 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | XI.IPS.3 | Geografi | 401220000 | 4 | 33 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021