Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
No. | Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
---|---|---|---|---|---|---|
221 | TYGOR DELLY CORNELIS | XI.IPS.3 | Sejarah | 401230000 | 4 | 33 |
222 | Yenny Hanany | XI.IPS.3 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 33 |
223 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | XI.IPS.3 | Sosiologi | 401241000 | 4 | 33 |
224 | Siti Dwi Chasanah | XI.IPS.3 | Ekonomi | 401250100 | 4 | 33 |
225 | Heru Widiyanto | XI.IPS.3 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 33 |
226 | Gunadi | XI.IPS.3 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 33 |
227 | WIYANDI ROCHMAN | XI.IPS.3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 33 |
228 | Heri Samsudin | XI.IPS.3 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 33 |
229 | Sentot Sugiharta,s.pd,m.m.pd | XI.IPS.3.BIO | Biologi | 401110200 | 4 | 33 |
230 | Said Wahid | XI.MIPA.1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 33 |
231 | Satiani | XI.MIPA.1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 33 |
232 | Mulik Sugiharti | XI.MIPA.1 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 33 |
233 | Budi Prabowo | XI.MIPA.1 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 33 |
234 | WIYANDI ROCHMAN | XI.MIPA.1 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 33 |
235 | Sunarsih | XI.MIPA.1 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 33 |
236 | Harwatiningsih | XI.MIPA.1 | Matematika (Peminatan) | 401001000 | 4 | 33 |
237 | Sentot Sugiharta,s.pd,m.m.pd | XI.MIPA.1 | Biologi | 401110200 | 4 | 33 |
238 | Maryono | XI.MIPA.1 | Fisika | 401121000 | 4 | 33 |
239 | PRANANDA NUR FAUZI | XI.MIPA.1 | Kimia | 401130100 | 4 | 33 |
240 | Yenny Hanany | XI.MIPA.1 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 33 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021