Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
| No. | Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Heru Widiyanto | XI.MIPA.1 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 33 |
| 242 | Gunadi | XI.MIPA.1 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 33 |
| 243 | Edy Suyanto | XI.MIPA.1 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 33 |
| 244 | Bambang Parikesit | XI.MIPA.1 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 33 |
| 245 | Budi Prabowo | XI.MIPA.1.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 4 | 33 |
| 246 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | XI.MIPA.2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 34 |
| 247 | Rosed Amirudin | XI.MIPA.2 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 34 |
| 248 | Satiani | XI.MIPA.2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 34 |
| 249 | Mulik Sugiharti | XI.MIPA.2 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 34 |
| 250 | Nurul Mahmudah | XI.MIPA.2 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 34 |
| 251 | WIYANDI ROCHMAN | XI.MIPA.2 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 34 |
| 252 | Hibatin Wafiroh | XI.MIPA.2 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 34 |
| 253 | Harwatiningsih | XI.MIPA.2 | Matematika (Peminatan) | 401001000 | 4 | 34 |
| 254 | Istiadatul Mufidah | XI.MIPA.2 | Biologi | 401110200 | 4 | 34 |
| 255 | Maryono | XI.MIPA.2 | Fisika | 401121000 | 4 | 34 |
| 256 | Mohamad Asmunir | XI.MIPA.2 | Kimia | 401130100 | 4 | 34 |
| 257 | Yenny Hanany | XI.MIPA.2 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 34 |
| 258 | Heru Widiyanto | XI.MIPA.2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 34 |
| 259 | Gunadi | XI.MIPA.2 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 34 |
| 260 | Edy Suyanto | XI.MIPA.2 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 34 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021