Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
No. | Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
---|---|---|---|---|---|---|
261 | Bambang Parikesit | XI.MIPA.2 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 34 |
262 | Suyono | XI.MIPA.2.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 4 | 34 |
263 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | XI.MIPA.3 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 35 |
264 | Rosed Amirudin | XI.MIPA.3 | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 35 |
265 | Satiani | XI.MIPA.3 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 35 |
266 | Mulik Sugiharti | XI.MIPA.3 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 35 |
267 | Nurul Mahmudah | XI.MIPA.3 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 35 |
268 | WIYANDI ROCHMAN | XI.MIPA.3 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 35 |
269 | Hibatin Wafiroh | XI.MIPA.3 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 35 |
270 | Nur Azizah | XI.MIPA.3 | Matematika (Peminatan) | 401001000 | 4 | 35 |
271 | Istiadatul Mufidah | XI.MIPA.3 | Biologi | 401110200 | 4 | 35 |
272 | Maryono | XI.MIPA.3 | Fisika | 401121000 | 4 | 35 |
273 | Mohamad Asmunir | XI.MIPA.3 | Kimia | 401130100 | 4 | 35 |
274 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | XI.MIPA.3 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 35 |
275 | Heru Widiyanto | XI.MIPA.3 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 35 |
276 | TYGOR DELLY CORNELIS | XI.MIPA.3 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 35 |
277 | Siti Dwi Chasanah | XI.MIPA.3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 35 |
278 | Bambang Parikesit | XI.MIPA.3 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 35 |
279 | Siti Dwi Chasanah | XI.MIPA.3.EKO | Ekonomi | 401250100 | 4 | 35 |
280 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | XI.MIPA.4 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 34 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021