Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
| No. | Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Suyono | XI.MIPA.4 | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | 100015010 | 0 | 34 |
| 282 | Satiani | XI.MIPA.4 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 34 |
| 283 | Mulik Sugiharti | XI.MIPA.4 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 34 |
| 284 | Budi Prabowo | XI.MIPA.4 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 34 |
| 285 | WIYANDI ROCHMAN | XI.MIPA.4 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 34 |
| 286 | Sunarsih | XI.MIPA.4 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 34 |
| 287 | Nur Azizah | XI.MIPA.4 | Matematika (Peminatan) | 401001000 | 4 | 34 |
| 288 | Istiadatul Mufidah | XI.MIPA.4 | Biologi | 401110200 | 4 | 34 |
| 289 | Sudariyati | XI.MIPA.4 | Fisika | 401121000 | 4 | 34 |
| 290 | Mohamad Asmunir | XI.MIPA.4 | Kimia | 401130100 | 4 | 34 |
| 291 | Yenny Hanany | XI.MIPA.4 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 34 |
| 292 | Heru Widiyanto | XI.MIPA.4 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 34 |
| 293 | TYGOR DELLY CORNELIS | XI.MIPA.4 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 34 |
| 294 | Siti Dwi Chasanah | XI.MIPA.4 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 34 |
| 295 | Bambang Parikesit | XI.MIPA.4 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 34 |
| 296 | Siti Dwi Chasanah | XI.MIPA.4.EKO | Ekonomi | 401250100 | 4 | 34 |
| 297 | Rosed Amirudin | XI.MIPA.5 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 34 |
| 298 | Satiani | XI.MIPA.5 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 34 |
| 299 | Suska Kusuma Novita Permatasari | XI.MIPA.5 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 34 |
| 300 | Budi Prabowo | XI.MIPA.5 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 34 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021