Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
| No. | Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | WIYANDI ROCHMAN | XI.MIPA.5 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 34 |
| 302 | Sunarsih | XI.MIPA.5 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 34 |
| 303 | Nur Azizah | XI.MIPA.5 | Matematika (Peminatan) | 401001000 | 4 | 34 |
| 304 | Istiadatul Mufidah | XI.MIPA.5 | Biologi | 401110200 | 4 | 34 |
| 305 | Sudariyati | XI.MIPA.5 | Fisika | 401121000 | 4 | 34 |
| 306 | Mohamad Asmunir | XI.MIPA.5 | Kimia | 401130100 | 4 | 34 |
| 307 | Yenny Hanany | XI.MIPA.5 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 34 |
| 308 | Heru Widiyanto | XI.MIPA.5 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 34 |
| 309 | TYGOR DELLY CORNELIS | XI.MIPA.5 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 34 |
| 310 | WIYANDI ROCHMAN | XI.MIPA.5 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 34 |
| 311 | Bambang Parikesit | XI.MIPA.5 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 34 |
| 312 | Siti Dwi Chasanah | XI.MIPA.5.EKO | Ekonomi | 401250100 | 4 | 34 |
| 313 | Said Wahid | XII.BB | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 31 |
| 314 | Rosed Amirudin | XII.BB | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | 100012050 | 0 | 31 |
| 315 | Goeng Pangestoeti | XII.BB | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 31 |
| 316 | Nanik Zulaihah | XII.BB | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 31 |
| 317 | PRANANDA NUR FAUZI | XII.BB | Bahasa dan Sastra Indonesia | 300120000 | 4 | 31 |
| 318 | Nurul Mahmudah | XII.BB | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 31 |
| 319 | Nurul Mahmudah | XII.BB | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 4 | 31 |
| 320 | Erfa Rahmawati | XII.BB | Bahasa Jepang | 300310400 | 4 | 31 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021