Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
| No. | Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | WIYANDI ROCHMAN | XII.BB | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 31 |
| 322 | Harwatiningsih | XII.BB | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 31 |
| 323 | Yenny Hanany | XII.BB | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 31 |
| 324 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | XII.BB | Antropologi | 401260000 | 4 | 31 |
| 325 | Samsul Laili | XII.BB | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 31 |
| 326 | Supriyanta | XII.BB | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 31 |
| 327 | Heri Samsudin | XII.BB | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 31 |
| 328 | Bambang Parikesit | XII.BB | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 31 |
| 329 | Wiwik Dwi Sesulih | XII.BB.EKO | Ekonomi | 401250100 | 4 | 31 |
| 330 | Said Wahid | XII.IPS.1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 35 |
| 331 | Suyono | XII.IPS.1 | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | 100015010 | 0 | 35 |
| 332 | Goeng Pangestoeti | XII.IPS.1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 35 |
| 333 | Nanik Zulaihah | XII.IPS.1 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 35 |
| 334 | Ervina Dwi Kurniawati | XII.IPS.1 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 35 |
| 335 | WIYANDI ROCHMAN | XII.IPS.1 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 35 |
| 336 | Hibatin Wafiroh | XII.IPS.1 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 35 |
| 337 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | XII.IPS.1 | Geografi | 401220000 | 4 | 35 |
| 338 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | XII.IPS.1 | Sejarah | 401230000 | 4 | 35 |
| 339 | TYGOR DELLY CORNELIS | XII.IPS.1 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 35 |
| 340 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | XII.IPS.1 | Sosiologi | 401241000 | 4 | 35 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021