Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
| No. | Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Edy Suyanto | XII.IPS.1 | Ekonomi | 401250100 | 4 | 35 |
| 342 | Samsul Laili | XII.IPS.1 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 35 |
| 343 | Supriyanta | XII.IPS.1 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 35 |
| 344 | Sentot Sugiharta,s.pd,m.m.pd | XII.IPS.1 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 35 |
| 345 | Bambang Parikesit | XII.IPS.1 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 35 |
| 346 | Ervina Dwi Kurniawati | XII.IPS.1.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 4 | 35 |
| 347 | Said Wahid | XII.IPS.2 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 100011070 | 3 | 32 |
| 348 | Goeng Pangestoeti | XII.IPS.2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 200010000 | 2 | 32 |
| 349 | Nanik Zulaihah | XII.IPS.2 | Bahasa Indonesia | 300110000 | 4 | 32 |
| 350 | Suyono | XII.IPS.2 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 32 |
| 351 | WIYANDI ROCHMAN | XII.IPS.2 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | 300311900 | 2 | 32 |
| 352 | Hibatin Wafiroh | XII.IPS.2 | Matematika (Umum) | 401000000 | 4 | 32 |
| 353 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | XII.IPS.2 | Geografi | 401220000 | 4 | 32 |
| 354 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | XII.IPS.2 | Sejarah | 401230000 | 4 | 32 |
| 355 | TYGOR DELLY CORNELIS | XII.IPS.2 | Sejarah Indonesia | 401231000 | 2 | 32 |
| 356 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | XII.IPS.2 | Sosiologi | 401241000 | 4 | 32 |
| 357 | Wiwik Dwi Sesulih | XII.IPS.2 | Ekonomi | 401250100 | 4 | 32 |
| 358 | Samsul Laili | XII.IPS.2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 32 |
| 359 | Supriyanta | XII.IPS.2 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 32 |
| 360 | Sentot Sugiharta,s.pd,m.m.pd | XII.IPS.2 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 32 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021